10ème Challenge Mehdi Bouraghda
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Juillet 2021 à BEAUCHASTEL (FRA)
Carla DEREBACHIAN (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:15.23 | 931 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:70 - 0:39:25 |
1:11.95 | 953 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:23 - 0:32:32 |
1:02.55 | 1022 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.96 | 1021 pts |
Mathis DREVETON (15 ans - Juniors)
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:10.37 | 852 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:04 - 0:36:89 |
1:06.93 | 908 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:28 - 0:30:05 |
0:59.33 | 950 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.65 | 928 pts |
Lubin FABRE (10 ans - Avenir)
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.70 | 165 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.12 | 272 pts |
Noah JASSENY (12 ans - Jeunes)
26ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.22 | 282 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:31 - 1:01:82 |
1:48.13 | 154 pts |
Adam KHELIFI (12 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.84 | 517 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:16 - 0:50:93 |
1:30.09 | 407 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:25 - 0:36:69 |
1:10.94 | 626 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.96 | 623 pts |
Angelo KIKTEFF (13 ans - Jeunes)
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:27.07 | 473 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:35 - 0:56:29 |
1:38.64 | 272 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:70 - 0:45:64 |
1:25.34 | 702 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.62 | 589 pts |
Ilan KOUYOUMDJIAN (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:21.26 | 592 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:64 - 0:40:10 |
1:17.74 | 665 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:66 - 0:35:34 |
1:08.00 | 702 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.16 | 719 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:34.59 |
Ibrahim LADJABI (10 ans - Avenir)
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.34 | 216 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.60 | 140 pts |
Loane MINODIER (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:26.42 | 667 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:58 - 0:41:09 |
1:21.67 | 750 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:09 - 0:37:85 |
1:12.94 | 706 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.52 | 736 pts |
Leopol MONTAGNE--LAVILLE (10 ans - Avenir)
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.97 | 105 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.63 | 255 pts |
Martin PEYRON (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:03.70 | 1033 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:87 - 0:37:90 |
1:11.77 | 1011 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:59 - 0:33:80 |
1:04.39 | 986 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:29.38 | |||||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.70 | 989 pts |
Theo SAUZE (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.76 | 274 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:87 - 0:47:96 |
1:32.83 | 378 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.72 | 294 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.47 | 370 pts |