Avenirs Drôme Ardèche Plot 4
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Mai 2022 à LABLACHÈRE (FRA)
Sevan BELEKIAN (10 ans - Avenir)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.46 | 7 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:56 - 1:06:58 |
2:04.14 | 128 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:62 - 0:54:63 |
1:46.25 | 190 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:84 - 0:54:26 - 0:56:88 - 0:54:29 |
3:31.27 | 104 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.86 | 281 pts |
Ewen COUDERT (11 ans - Jeunes)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.95 | 495 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:42:52 - 0:51:82 - 0:51:73 - 0:50:09 |
3:16.16 | 362 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.45 | 465 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:82 - 0:56:68 - 0:56:68 - 0:54:22 |
3:36.40 | 376 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:63 - 0:45:36 - 0:45:64 - 0:43:24 |
2:55.87 | 552 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:05 - 0:42:95 |
1:24.00 | 536 pts |
Lubin FABRE (11 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:24 - 0:52:01 - 0:58:43 - 0:46:58 |
3:22.26 | 312 pts |
|||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:47:69 - 0:57:62 |
1:45.31 | 186 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:46:36 - 0:50:17 - 0:51:93 - 0:47:44 |
3:15.90 | 372 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:35 - 0:47:85 |
1:31.20 | 405 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:77 - 0:47:92 - 0:47:61 - 0:48:71 - 0:48:65 - 0:47:41 - 0:46:98 - 0:44:64 |
6:12.69 | 333 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:46 - 0:42:44 |
1:20.90 | 402 pts |
Arthur JASSENY (10 ans - Avenir)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:09:89 - 1:13:74 - 1:15:02 - 1:11:23 |
4:49.88 | 1 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:09:20 - 1:08:35 |
2:17.55 | 1 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.79 | 30 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:09 - 1:02:08 |
2:01.17 | 1 pts |
Ibrahim LADJABI (11 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:55:94 - 0:55:29 - 1:02:46 - 0:49:88 |
3:43.57 | 168 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:40.77 | 245 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:54:53 - 1:03:95 |
1:58.48 | 63 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:66 - 1:00:70 |
1:52.36 | 253 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:82 - 0:52:38 |
1:41.20 | 253 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:62 - 0:51:03 - 0:50:97 - 0:51:87 - 0:51:44 - 0:51:16 - 0:51:31 - 0:48:82 |
6:40.22 | 220 pts |
Marceau LECOMTE (10 ans - Avenir)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:79 - 0:55:57 |
1:51.36 | 135 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.82 | 134 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:26 - 0:58:83 - 1:02:21 - 0:58:29 |
3:49.59 | 31 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.91 | 158 pts |
Giani MLANAO (10 ans - Avenir)
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:53.86 | 97 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.20 | 15 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:57:02 - 1:00:86 |
1:57.88 | 79 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:16 - 0:55:21 |
1:42.37 | 87 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.40 | 230 pts |
Leopol MONTAGNE--LAVILLE (11 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:09 - 0:54:22 - 1:03:48 - 0:48:05 |
3:36.84 | 209 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:51:64 - 0:58:09 |
1:49.73 | 138 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:49:35 - 0:55:06 - 0:56:05 - 0:49:79 |
3:30.25 | 265 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:80 - 0:50:15 |
1:36.95 | 313 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:59 - 0:50:25 - 0:51:58 - 0:50:65 - 0:52:00 - 0:51:50 - 0:52:52 - 0:49:72 |
6:42.81 | 211 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:89 - 0:46:93 |
1:29.82 | 243 pts |
Mohamed-Adem MOUGHLEM (11 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:52:00 - 0:52:37 - 0:58:78 - 0:46:72 |
3:29.87 | 256 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.38 | 114 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:58:64 - 0:54:47 - 1:00:57 - 0:58:10 |
3:51.78 | 269 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:52:77 - 0:59:41 - 1:01:00 - 0:53:77 |
3:46.95 | 164 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:73 - 0:51:48 |
1:41.21 | 253 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:40 - 0:51:56 - 0:52:49 - 0:53:92 - 0:54:15 - 0:52:85 - 0:52:96 - 0:49:74 |
6:52.07 | 179 pts |
Julia PARENT (10 ans - Avenir)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:49:68 - 0:58:16 - 0:58:85 - 0:57:93 - 1:00:74 - 0:58:82 - 0:59:59 - 0:56:72 |
7:40.49 | 150 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:12 - 0:56:38 - 0:57:26 - 0:56:47 |
3:37.23 | 183 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.02 | 257 pts |
Thibault PHARABOZ (10 ans - Avenir)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:69 - 0:55:35 - 0:07:40 - 1:50:54 |
3:44.98 | 160 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:44.88 | 192 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.97 | 102 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:00:12 - 1:06:57 |
2:06.69 | 106 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:13 - 0:49:22 |
1:36.35 | 322 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:34 - 0:54:55 - 0:50:78 - 0:53:40 - 0:52:65 - 0:54:15 - 0:53:66 - 0:47:03 |
6:51.56 | 181 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:39 - 0:53:87 - 0:50:92 - 0:48:51 |
3:17.69 | 184 pts |
Josephine RIFFAT (10 ans - Avenir)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.43 | 17 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:07 - 0:51:44 |
1:40.51 | 393 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:47:94 - 0:55:53 - 0:57:72 - 0:56:50 - 0:57:61 - 0:53:82 - 0:56:67 - 0:51:79 |
7:17.58 | 221 pts |
Alicia SAUZE (10 ans - Avenir)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:09.60 | 60 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.21 | 116 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.59 | 204 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.18 | 189 pts |