Championnats Départementaux Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Novembre 2019 à BOURG-DE-PÉAGE
Tithrite AGUNAOU (14 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:03 - 0:45:10 - 0:53:39 - 0:36:99 |
2:53.51 | 748 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:50 - 0:44:48 |
1:20.98 | 735 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.50 | 920 pts |
Flavie BERTHELARD (15 ans - Juniors)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:72 - 0:46:51 - 0:58:68 - 0:44:56 |
3:11.47 | 557 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.89 | 607 pts |
Marie CHAPON (16 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:06 - 0:49:19 - 0:49:13 - 0:43:04 |
2:58.42 | 693 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:25 - 0:48:62 |
1:31.87 | 773 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.09 | 757 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.64 | 788 pts |
Marina DELEAGE (16 ans - Juniors)
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:65 - 0:45:64 |
1:23.29 | 683 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:41 - 0:49:75 |
1:34.16 | 730 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.93 | 679 pts |
Carla DEREBACHIAN (17 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:11 - 0:45:15 - 0:50:93 - 0:37:21 |
2:49.40 | 796 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:77 - 0:40:23 |
1:15.00 | 876 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.56 | 981 pts |
Marie DOIN (16 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:89 - 0:40:95 - 0:46:14 - 0:36:89 |
2:37.87 | 939 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:26 - 0:43:85 |
1:23.11 | 951 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.10 | 893 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.61 | 978 pts |
Mathis DUSSOL (15 ans - Juniors)
39ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:49 - 0:51:08 - 0:56:06 - 0:46:50 |
3:20.13 | 329 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:81 - 0:52:50 |
1:38.31 | 459 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.53 | 502 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.74 | 487 pts |
Antonin JIGUEL (17 ans - Juniors)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:58 - 0:45:91 - 0:47:03 - 0:41:97 |
2:48.49 | 633 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:88 - 0:45:05 |
1:22.93 | 753 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.24 | 931 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.30 | 887 pts |
Margaux LAURENT (18 ans - Sénior)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:03 - 0:47:06 - 0:51:81 - 0:41:41 |
3:00.31 | 672 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:48 - 0:49:60 |
1:34.08 | 731 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.92 | 679 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.11 | 760 pts |
Noam LEENHARDT (16 ans - Juniors)
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.76 | 921 pts |
Rami LEENHARDT (16 ans - Juniors)
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:38 - 0:44:65 |
1:23.03 | 750 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.19 | 894 pts |
Mathilde LOIRE (18 ans - Sénior)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:31 - 0:45:04 |
1:24.35 | 925 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.43 | 974 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.46 | 922 pts |
Marlene MANCA (16 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:88 - 0:43:09 - 0:44:19 - 0:38:01 |
2:43.17 | 872 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:98 - 0:42:47 |
1:21.45 | 987 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.52 | 970 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.14 | 879 pts |
Paul MANCHART (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:30 - 0:52:54 |
1:36.84 | 483 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.90 | 525 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.04 | 568 pts |
Capucine MERIGLIER (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Romain MONTEREMAL (17 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:05 - 0:42:65 - 0:49:58 - 0:36:13 |
2:41.41 | 714 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:12 - 0:38:82 |
1:10.94 | 807 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.31 | 949 pts |
Martin PEYRON (18 ans - Sénior)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:45 - 0:38:01 - 0:42:28 - 0:33:92 |
2:26.66 | 900 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:94 - 0:39:39 |
1:14.33 | 949 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.74 | 955 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.05 | 966 pts |
Maelle QUEYREYRE (15 ans - Juniors)
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:55 - 0:48:57 - 0:55:78 - 0:42:56 |
3:09.46 | 577 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.20 | 591 pts |
Léa SANTOS CARREIRA (17 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:23 - 0:42:65 |
1:18.88 | 783 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:52 - 0:40:10 - 0:40:72 - 0:40:16 - 0:40:02 - 0:39:04 - 0:39:00 - 0:37:94 |
5:14.50 | 833 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.65 | 910 pts |
Alizée VIALATTE (14 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:03 - 0:48:98 - 0:50:52 - 0:39:18 |
3:02.71 | 647 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:11 - 0:47:90 |
1:33.01 | 751 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.81 | 814 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.06 | 823 pts |