Championnats Départementaux Etape 3 Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Fevrier 2020 à ANNONAY
Tithrite AGUNAOU (14 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.93 | 798 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.93 | 798 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.11 | 728 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.11 | 728 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:63 - 0:39:50 - 0:39:87 - 0:40:07 - 0:40:21 - 0:41:45 - 0:40:67 - 0:38:99 |
5:16.39 | 821 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:63 - 0:39:50 - 0:39:87 - 0:40:07 - 0:40:21 - 0:41:45 - 0:40:67 - 0:38:99 |
5:16.39 | 821 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:99 - 0:38:50 - 0:39:44 - 0:38:75 |
2:30.68 | 832 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:99 - 0:38:50 - 0:39:44 - 0:38:75 |
2:30.68 | 832 pts |
Tilila AGUNAOU (12 ans - Jeunes)
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.40 | 372 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.40 | 372 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:70 - 0:54:76 - 0:55:99 - 0:54:09 |
3:33.54 | 589 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:70 - 0:54:76 - 0:55:99 - 0:54:09 |
3:33.54 | 589 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.19 | 551 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.19 | 551 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:01 - 0:44:11 - 0:45:47 - 0:45:70 |
2:55.29 | 537 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:01 - 0:44:11 - 0:45:47 - 0:45:70 |
2:55.29 | 537 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Juliette BALOGNA (13 ans - Jeunes)
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.71 | 428 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.71 | 428 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:48 - 0:51:58 - 0:52:50 - 0:49:62 |
3:20.18 | 473 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:48 - 0:51:58 - 0:52:50 - 0:49:62 |
3:20.18 | 473 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.40 | 590 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.40 | 590 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:84 - 0:47:20 - 0:50:51 - 0:47:24 |
3:10.79 | 385 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:84 - 0:47:20 - 0:50:51 - 0:47:24 |
3:10.79 | 385 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Maiwen BARRUEL (12 ans - Jeunes)
51ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.71 | 335 pts |
|||
51ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.71 | 335 pts |
|||
70ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:80 - 0:57:07 - 0:56:25 - 0:52:43 |
3:28.55 | 241 pts |
|||
70ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:80 - 0:57:07 - 0:56:25 - 0:52:43 |
3:28.55 | 241 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.77 | 339 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.77 | 339 pts |
Louis BENOIT (12 ans - Jeunes)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.94 | 103 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.94 | 103 pts |
|||
26ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:51:70 - 0:58:70 - 1:00:02 - 0:57:74 |
3:48.16 | 292 pts |
|||
26ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:51:70 - 0:58:70 - 1:00:02 - 0:57:74 |
3:48.16 | 292 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.87 | 304 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.87 | 304 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.45 | 325 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.45 | 325 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:76 - 0:46:33 - 0:48:17 - 0:47:59 |
3:02.85 | 298 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:76 - 0:46:33 - 0:48:17 - 0:47:59 |
3:02.85 | 298 pts |
Flavie BERTHELARD (15 ans - Juniors)
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:50 - 0:45:03 - 0:46:72 - 0:44:33 |
2:55.58 | 713 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:50 - 0:45:03 - 0:46:72 - 0:44:33 |
2:55.58 | 713 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.25 | 813 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.25 | 813 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:22 - 0:42:55 - 0:43:61 - 0:42:47 |
2:44.85 | 654 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:22 - 0:42:55 - 0:43:61 - 0:42:47 |
2:44.85 | 654 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.96 | 711 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.96 | 711 pts |
Maily BOMPUIS (12 ans - Jeunes)
67ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.06 | 268 pts |
|||
67ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.06 | 268 pts |
|||
79ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:80 - 0:59:73 - 1:03:65 - 1:05:97 |
3:54.15 | 93 pts |
|||
79ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:80 - 0:59:73 - 1:03:65 - 1:05:97 |
3:54.15 | 93 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.52 | 311 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.52 | 311 pts |
Marie CHAPON (16 ans - Juniors)
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:69 - 0:48:70 - 0:49:90 - 0:50:61 |
3:12.90 | 778 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:69 - 0:48:70 - 0:49:90 - 0:50:61 |
3:12.90 | 778 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.45 | 741 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.45 | 741 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:73 - 0:44:39 - 0:44:97 - 0:46:96 - 0:45:49 - 0:46:56 - 0:46:95 - 0:45:86 |
5:59.91 | 561 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:73 - 0:44:39 - 0:44:97 - 0:46:96 - 0:45:49 - 0:46:56 - 0:46:95 - 0:45:86 |
5:59.91 | 561 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:39 - 0:40:03 - 0:42:39 - 0:43:26 |
2:41.07 | 700 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:39 - 0:40:03 - 0:42:39 - 0:43:26 |
2:41.07 | 700 pts |
Timael CHARRAS (12 ans - Jeunes)
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.30 | 153 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.30 | 153 pts |
|||
22ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:45:83 - 0:50:81 - 0:51:36 - 0:46:05 |
3:14.05 | 387 pts |
|||
22ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:45:83 - 0:50:81 - 0:51:36 - 0:46:05 |
3:14.05 | 387 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.46 | 324 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.46 | 324 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:08 - 0:49:07 - 0:47:85 - 0:46:08 |
3:04.08 | 288 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:08 - 0:49:07 - 0:47:85 - 0:46:08 |
3:04.08 | 288 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.73 | 360 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.73 | 360 pts |
Lucas COLLINET (18 ans - Senior)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.97 | 486 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.97 | 486 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.99 | 596 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.99 | 596 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.63 | 749 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.63 | 749 pts |
Gael COMBETTE (18 ans - Senior)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.19 | 829 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.19 | 829 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:17 - 0:34:30 - 0:36:54 - 0:37:20 - 0:37:88 - 0:38:99 - 0:38:87 - 0:36:73 |
4:51.68 | 800 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:17 - 0:34:30 - 0:36:54 - 0:37:20 - 0:37:88 - 0:38:99 - 0:38:87 - 0:36:73 |
4:51.68 | 800 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:46 - 0:34:36 - 0:35:61 - 0:31:17 |
2:11.60 | 905 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:46 - 0:34:36 - 0:35:61 - 0:31:17 |
2:11.60 | 905 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.01 | 969 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.01 | 969 pts |
Léonie COUDERT (13 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.03 | 548 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.03 | 548 pts |
|||
17ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:36 - 0:49:00 - 0:48:79 - 0:48:08 |
3:10.23 | 564 pts |
|||
17ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:36 - 0:49:00 - 0:48:79 - 0:48:08 |
3:10.23 | 564 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:36 - 0:43:39 - 0:45:07 - 0:44:55 - 0:44:97 - 0:45:15 - 0:42:89 - 0:43:25 - 0:44:57 - 0:43:71 - 0:44:33 - 0:45:47 - 0:44:87 - 0:44:69 - 0:43:95 - 0:41:43 |
11:39.65 | 653 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:36 - 0:43:39 - 0:45:07 - 0:44:55 - 0:44:97 - 0:45:15 - 0:42:89 - 0:43:25 - 0:44:57 - 0:43:71 - 0:44:33 - 0:45:47 - 0:44:87 - 0:44:69 - 0:43:95 - 0:41:43 |
11:39.65 | 653 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.73 | 615 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.73 | 615 pts |
Thibault DA SILVA (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.93 | 679 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.93 | 679 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:38 - 0:51:54 - 0:53:49 - 0:51:97 |
3:21.38 | 498 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:38 - 0:51:54 - 0:53:49 - 0:51:97 |
3:21.38 | 498 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.14 | 629 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.14 | 629 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:95 - 0:40:87 - 0:41:69 - 0:40:29 |
2:40.80 | 710 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:95 - 0:40:87 - 0:41:69 - 0:40:29 |
2:40.80 | 710 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:52 - 0:38:14 - 0:39:34 - 0:39:90 - 0:40:99 - 0:40:07 - 0:39:76 - 0:39:10 |
5:10.82 | 672 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:52 - 0:38:14 - 0:39:34 - 0:39:90 - 0:40:99 - 0:40:07 - 0:39:76 - 0:39:10 |
5:10.82 | 672 pts |
Dylan DAMAY (18 ans - Senior)
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.75 | 645 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.75 | 645 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.43 | 704 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.43 | 704 pts |
Marie DOIN (16 ans - Juniors)
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.38 | 928 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.38 | 928 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:58 - 0:40:84 - 0:41:02 - 0:40:44 |
2:39.88 | 892 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:58 - 0:40:84 - 0:41:02 - 0:40:44 |
2:39.88 | 892 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.29 | 957 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.29 | 957 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:36 - 0:37:05 - 0:37:95 - 0:39:34 - 0:39:74 - 0:40:25 - 0:40:17 - 0:39:51 |
5:06.37 | 887 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:36 - 0:37:05 - 0:37:95 - 0:39:34 - 0:39:74 - 0:40:25 - 0:40:17 - 0:39:51 |
5:06.37 | 887 pts |
Mathis DREVETON (14 ans - Juniors)
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.04 | 726 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.04 | 726 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.82 | 747 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.82 | 747 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:53 - 1:18:00 - 0:40:74 - 0:40:64 - 0:41:22 - 0:40:82 - 0:41:36 - 0:41:45 - 0:41:91 - 0:40:41 - 0:41:58 - 0:40:91 - 0:42:20 - 0:40:75 - 0:38:71 |
10:44.23 | 681 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:53 - 1:18:00 - 0:40:74 - 0:40:64 - 0:41:22 - 0:40:82 - 0:41:36 - 0:41:45 - 0:41:91 - 0:40:41 - 0:41:58 - 0:40:91 - 0:42:20 - 0:40:75 - 0:38:71 |
10:44.23 | 681 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:70 - 0:37:47 - 0:38:33 - 0:38:65 |
2:27.15 | 686 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:70 - 0:37:47 - 0:38:33 - 0:38:65 |
2:27.15 | 686 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.19 | 774 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.19 | 774 pts |
Solis GENDRE--AUVRAY (13 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.74 | 475 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.74 | 475 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:15 - 0:47:87 - 0:50:38 - 0:48:06 |
3:08.46 | 581 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:15 - 0:47:87 - 0:50:38 - 0:48:06 |
3:08.46 | 581 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.94 | 649 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.94 | 649 pts |
|||
60ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:64 - 0:49:84 - 0:53:86 - 0:49:92 |
3:14.26 | 354 pts |
|||
60ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:64 - 0:49:84 - 0:53:86 - 0:49:92 |
3:14.26 | 354 pts |
Azerine GENDRE--AUVRAY (11 ans - Jeunes)
62ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.53 | 146 pts |
|||
62ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.53 | 146 pts |
|||
70ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.54 | 182 pts |
|||
70ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.54 | 182 pts |
|||
80ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:52:22 - 1:01:25 - 1:03:75 - 0:58:78 |
3:56.00 | 85 pts |
|||
80ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:52:22 - 1:01:25 - 1:03:75 - 0:58:78 |
3:56.00 | 85 pts |
Estelle JACOTOT (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:87 - 0:54:35 - 0:55:89 - 0:54:49 |
3:31.60 | 606 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:87 - 0:54:35 - 0:55:89 - 0:54:49 |
3:31.60 | 606 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.10 | 592 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.10 | 592 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.18 | 484 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.18 | 484 pts |
|||
42ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:34 - 0:49:19 - 0:49:71 - 0:49:33 - 0:50:98 - 0:49:95 - 0:49:00 - 0:47:98 |
6:28.48 | 418 pts |
|||
42ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:34 - 0:49:19 - 0:49:71 - 0:49:33 - 0:50:98 - 0:49:95 - 0:49:00 - 0:47:98 |
6:28.48 | 418 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:50 - 0:45:50 - 0:47:03 - 0:43:97 |
2:54.00 | 551 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:50 - 0:45:50 - 0:47:03 - 0:43:97 |
2:54.00 | 551 pts |
Antonin JIGUEL (17 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.16 | 831 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.16 | 831 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:40 - 0:45:21 - 0:46:77 - 0:48:78 |
3:00.16 | 699 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:40 - 0:45:21 - 0:46:77 - 0:48:78 |
3:00.16 | 699 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.67 | 910 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.67 | 910 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:28 - 0:37:76 - 0:39:64 - 0:40:85 - 0:41:75 - 0:43:78 - 0:44:87 - 0:46:25 |
5:27.18 | 571 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:28 - 0:37:76 - 0:39:64 - 0:40:85 - 0:41:75 - 0:43:78 - 0:44:87 - 0:46:25 |
5:27.18 | 571 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.28 | 828 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.28 | 828 pts |
Anna JULLIEN (13 ans - Jeunes)
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.45 | 300 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.45 | 300 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.37 | 473 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.37 | 473 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.07 | 644 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.07 | 644 pts |
|||
54ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:10 - 0:46:93 - 0:48:79 - 0:46:94 |
3:03.76 | 451 pts |
|||
54ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:10 - 0:46:93 - 0:48:79 - 0:46:94 |
3:03.76 | 451 pts |
Adame KHOUBBANE (12 ans - Jeunes)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.81 | 232 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.81 | 232 pts |
|||
27ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:54:08 - 0:58:20 - 0:58:87 - 0:56:65 |
3:47.80 | 159 pts |
|||
27ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:54:08 - 0:58:20 - 0:58:87 - 0:56:65 |
3:47.80 | 159 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:25 - 0:50:53 - 0:52:50 - 0:50:42 |
3:12.70 | 219 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:25 - 0:50:53 - 0:52:50 - 0:50:42 |
3:12.70 | 219 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.09 | 517 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.09 | 517 pts |
Angelo KIKTEFF (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:64 - 0:49:91 - 0:52:23 - 0:51:26 |
3:17.04 | 536 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:64 - 0:49:91 - 0:52:23 - 0:51:26 |
3:17.04 | 536 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.57 | 407 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.57 | 407 pts |
Ilan KOUYOUMDJIAN (12 ans - Jeunes)
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:39:99 - 0:51:63 - 0:55:14 - 0:55:15 |
3:21.91 | 316 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:39:99 - 0:51:63 - 0:55:14 - 0:55:15 |
3:21.91 | 316 pts |
|||
16ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:33 - 0:44:32 - 0:44:65 - 0:43:79 |
2:54.09 | 569 pts |
|||
16ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:33 - 0:44:32 - 0:44:65 - 0:43:79 |
2:54.09 | 569 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:71 - 0:43:44 - 0:44:88 - 0:45:84 - 0:46:19 - 0:45:84 - 0:46:31 - 0:46:50 - 0:45:79 - 0:45:53 - 0:45:56 - 0:46:34 - 0:46:22 - 0:45:31 - 0:42:16 - 0:43:66 |
11:57.28 | 468 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:71 - 0:43:44 - 0:44:88 - 0:45:84 - 0:46:19 - 0:45:84 - 0:46:31 - 0:46:50 - 0:45:79 - 0:45:53 - 0:45:56 - 0:46:34 - 0:46:22 - 0:45:31 - 0:42:16 - 0:43:66 |
11:57.28 | 468 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:24 - 0:41:22 - 0:42:57 - 0:41:60 |
2:40.63 | 521 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:24 - 0:41:22 - 0:42:57 - 0:41:60 |
2:40.63 | 521 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.37 | 415 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.37 | 415 pts |
Margaux LAURENT (18 ans - Senior)
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.83 | 725 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.83 | 725 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:53 - 0:42:87 - 0:43:52 - 0:44:02 - 0:43:72 - 0:43:36 - 0:43:25 - 0:41:01 |
5:40.28 | 672 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:53 - 0:42:87 - 0:43:52 - 0:44:02 - 0:43:72 - 0:43:36 - 0:43:25 - 0:41:01 |
5:40.28 | 672 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:17 - 0:40:73 - 0:42:50 - 0:41:56 |
2:40.96 | 701 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:17 - 0:40:73 - 0:42:50 - 0:41:56 |
2:40.96 | 701 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.58 | 791 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.58 | 791 pts |
Fanny LEBON (18 ans - Senior)
69ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:16 - 0:52:61 - 0:54:60 - 0:54:49 |
3:25.86 | 261 pts |
|||
69ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:16 - 0:52:61 - 0:54:60 - 0:54:49 |
3:25.86 | 261 pts |
Marlene MANCA (16 ans - Juniors)
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.71 | 960 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.71 | 960 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:34 - 0:39:87 - 0:39:77 - 0:40:37 - 0:40:19 - 0:40:59 - 0:39:89 - 0:38:11 |
5:15.13 | 829 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:34 - 0:39:87 - 0:39:77 - 0:40:37 - 0:40:19 - 0:40:59 - 0:39:89 - 0:38:11 |
5:15.13 | 829 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:62 - 0:37:91 - 0:38:69 - 0:38:51 |
2:28.73 | 858 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:62 - 0:37:91 - 0:38:69 - 0:38:51 |
2:28.73 | 858 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.67 | 846 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.67 | 846 pts |
Shayma MELAB (11 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Capucine MERIGLIER (16 ans - Juniors)
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.96 | 735 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.96 | 735 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:56 - 0:41:75 - 0:44:31 - 0:43:17 - 0:44:38 - 0:43:60 - 0:43:40 - 0:41:35 |
5:39.52 | 677 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:56 - 0:41:75 - 0:44:31 - 0:43:17 - 0:44:38 - 0:43:60 - 0:43:40 - 0:41:35 |
5:39.52 | 677 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:00 - 0:40:37 - 0:42:00 - 0:41:81 |
2:41.18 | 698 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:00 - 0:40:37 - 0:42:00 - 0:41:81 |
2:41.18 | 698 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.45 | 799 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.45 | 799 pts |
Loane MINODIER (12 ans - Jeunes)
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.67 | 362 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.67 | 362 pts |
|||
