Championnats Départementaux Drôme Ardèche Etape 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Octobre 2020 à ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA)
Tilila AGUNAOU (13 ans - Jeunes)
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.94 | 467 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.04 | 634 pts |
|||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.55 | 507 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.38 | 634 pts |
Tithrite AGUNAOU (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:52 - 0:42:35 |
1:18.87 | 783 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.55 | 765 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.60 | 779 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:52 - 0:35:08 |
1:07.60 | 861 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.33 | 867 pts |
Laura BARIOZ (18 ans - Senior)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.92 | 853 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:58 - 0:48:01 |
1:29.59 | 818 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.96 | 900 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:76 - 0:41:29 |
1:20.05 | 786 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.48 | 756 pts |
Louis BENOIT (13 ans - Jeunes)
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.08 | 195 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.20 | 413 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.85 | 412 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.21 | 560 pts |
Flavie BERTHELARD (16 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:01 - 0:51:44 |
1:31.45 | 517 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:59 - 0:42:21 |
1:21.80 | 747 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.02 | 777 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:56 - 0:38:58 |
1:14.14 | 673 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.31 | 749 pts |
Elyes BOUGAMRA (12 ans - Jeunes)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.83 | 263 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.13 | 324 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.78 | 451 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.13 | 515 pts |
Meline CANTELLI (18 ans - Senior)
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.55 | 846 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.96 | 829 pts |
Timael CHARRAS (13 ans - Jeunes)
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.78 | 127 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.52 | 235 pts |
|||
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.31 | 362 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.96 | 433 pts |
Gael COMBETTE (18 ans - Senior)
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.30 | 881 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.08 | 799 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.66 | 906 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.09 | 964 pts |
Léonie COUDERT (14 ans - Juniors)
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.68 | 610 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:00 - 0:43:75 |
1:25.75 | 663 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.90 | 694 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:78 - 0:37:05 |
1:10.83 | 765 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.02 | 765 pts |
Axel COURSANGE (15 ans - Juniors)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.79 | 494 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:18 - 0:52:44 |
1:36.62 | 487 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.21 | 550 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.43 | 627 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.93 | 732 pts |
Thibault DA SILVA (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:82 - 0:43:25 |
1:18.07 | 642 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:89 - 0:37:47 |
1:12.36 | 787 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.73 | 800 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:88 - 0:33:38 |
1:03.26 | 833 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.38 | 882 pts |
Lou DELEFLIE LAFARGE (17 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Carla DEREBACHIAN (18 ans - Senior)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.74 | 919 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.24 | 840 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.02 | 824 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.28 | 1000 pts |
Marie DOIN (17 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.30 | 945 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.59 | 966 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.90 | 927 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.24 | 1002 pts |
Mathis DREVETON (15 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:33 - 0:37:97 |
1:10.30 | 823 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.70 | 800 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:62 - 0:36:99 |
1:12.61 | 781 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:30 - 0:32:87 |
1:03.17 | 836 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.23 | 831 pts |
Noah JASSENY (12 ans - Jeunes)
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.84 | 53 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.84 | 124 pts |
|||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.89 | 311 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.03 | 242 pts |
Adam KHELIFI (12 ans - Jeunes)
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.68 | 71 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.38 | 264 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.36 | 394 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.26 | 463 pts |
Ilan KOUYOUMDJIAN (13 ans - Jeunes)
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.62 | 458 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.28 | 349 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.00 | 560 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.47 | 648 pts |
Margaux LAURENT (18 ans - Senior)
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.70 | 609 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:43 - 0:50:75 |
1:36.18 | 692 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.34 | 703 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.68 | 671 pts |
Malo LIVET (15 ans - Juniors)
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.74 | 266 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.38 | 439 pts |
|||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.89 | 447 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.94 | 434 pts |
Marlene MANCA (17 ans - Juniors)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.36 | 775 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.01 | 995 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.90 | 829 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.71 | 844 pts |
Loane MINODIER (13 ans - Jeunes)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.68 | 478 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.25 | 477 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.04 | 688 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.49 | 682 pts |
Martin PEYRON (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.36 | 937 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.05 | 940 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.28 | 980 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.51 | 937 pts |
Maelle QUEYREYRE (16 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:31 - 0:51:50 |
1:34.81 | 455 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.73 | 518 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:24 - 0:40:83 |
1:18.07 | 571 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.94 | 657 pts |
Léa SANTOS CARREIRA (18 ans - Senior)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.48 | 822 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.28 | 793 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.50 | 755 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.21 | 875 pts |
Theo SAUZE (12 ans - Jeunes)
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.86 | 174 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.30 | 217 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.85 | 312 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.81 | 357 pts |
Theo SORIA (18 ans - Senior)
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.56 | 643 pts |
Kiara VERPIOT (11 ans - Jeunes)
59ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.32 | 117 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.26 | 378 pts |
|||
50ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.30 | 517 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.87 | 557 pts |
Alizée VIALATTE (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |