Swimming Squad Challenge
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Octobre 2021 à MONTELIMAR
Léonie COUDERT (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:00 - 0:44:09 |
1:22.09 | 710 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.50 | 930 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.09 | 816 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.53 | 918 pts |
Thibault DA SILVA (15 ans - Juniors)
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:75 - 0:38:09 - 0:40:37 - 0:39:79 |
2:33.00 | 800 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:36:25 |
1:10.31 | 836 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:32.34 | |||||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:18 - 0:31:25 |
1:00.43 | 917 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.71 | 924 pts |
Marie DOIN (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:15 - 0:39:75 - 0:43:66 - 0:37:06 |
2:34.62 | 981 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:65 - 0:39:75 - 0:40:66 - 0:40:78 |
2:35.84 | 940 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:03 - 0:36:00 - 0:36:90 - 0:35:82 |
2:19.75 | 983 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.46 | 1055 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:28.68 |
Mathis DREVETON (16 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:53 - 0:34:87 - 0:37:69 - 0:39:50 |
2:22.59 | 938 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:43 - 0:35:10 |
1:04.53 | 971 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.50 | 990 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:09 - 0:37:81 - 0:39:41 - 0:36:40 |
2:28.71 | 851 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.31 |
Ilan KOUYOUMDJIAN (14 ans - Juniors)
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:18.93 | 644 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.15 | 684 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:81 - 0:37:31 - 0:38:34 - 0:37:41 |
2:26.87 | 690 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.21 | 773 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:30.68 |
Marlene MANCA (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:14.34 | 954 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:84 - 0:43:44 - 0:44:28 - 0:45:50 |
2:52.06 | 995 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:87 - 0:42:66 |
1:20.53 | 1007 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.92 | 999 pts |
Loane MINODIER (14 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.46 | 620 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:21 - 0:41:92 - 0:42:99 - 0:41:90 |
2:47.02 | 808 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:25 - 0:40:37 |
1:20.62 | 773 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.15 | 818 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:38.87 |
Martin PEYRON (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:21 - 0:38:19 - 0:41:60 - 0:37:62 |
2:27.62 | 887 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:53 - 0:39:28 - 0:42:19 - 0:41:15 |
2:36.15 | 968 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:12 - 0:38:59 |
1:11.71 | 1013 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.75 | 1054 pts |