Championnats Départementaux Drôme/Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 24 Octobre 2021 à PRIVAS (FRA)
Meryam AISSAOUI (13 ans - Jeunes)
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.61 | 228 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.35 | 281 pts |
Emma BEAL (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:54:15 - 1:07:61 - 1:09:89 - 1:05:76 |
4:17.41 | 275 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:88 - 1:03:70 |
1:54.58 | 397 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:20 - 0:48:71 |
1:36.91 | 453 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:24 - 0:49:61 - 0:51:93 - 0:48:68 |
3:14.46 | 352 pts |
Flavie BERTHELARD (17 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:73 - 0:43:71 - 0:56:01 - 0:44:51 |
3:02.96 | 644 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:24 - 0:42:07 |
1:21.31 | 758 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.43 | 805 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:78 - 0:42:35 - 0:43:93 - 0:44:82 - 0:45:25 - 0:45:25 - 0:45:28 - 0:43:80 |
5:47.46 | 631 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.30 | 808 pts |
Elyes BOUGAMRA (13 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:65 - 0:46:64 - 0:58:64 - 0:42:39 |
3:09.32 | 422 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.41 | 628 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:21 - 0:44:38 - 0:44:06 - 0:43:72 - 0:43:85 - 0:44:43 - 0:43:36 - 0:41:76 |
5:42.77 | 482 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:63 - 0:42:68 - 0:44:50 - 0:41:12 |
2:43.93 | 484 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.54 | 644 pts |
Batien BRES (18 ans - Senior)
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:76 - 0:36:37 - 0:37:50 - 0:37:70 - 0:38:12 - 0:38:71 - 0:38:19 - 0:37:17 |
4:55.52 | 774 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.06 | 841 pts |
Léonie COUDERT (15 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:72 - 0:45:40 - 0:53:08 - 0:38:39 |
2:56.59 | 714 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:13 - 0:44:92 |
1:24.05 | 667 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:21 - 0:37:63 - 0:39:07 - 0:39:57 - 0:39:71 - 0:39:64 - 0:39:63 - 0:38:05 |
5:06.51 | 887 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:59 - 0:37:15 - 0:38:77 - 0:37:89 |
2:26.40 | 890 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.11 | 820 pts |
Axel COURSANGE (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:01 - 0:38:76 |
1:13.77 | 754 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.35 | 819 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:15 - 0:35:51 - 0:38:94 - 0:40:09 - 0:38:00 - 0:39:24 - 0:39:85 - 0:39:81 |
5:01.59 | 732 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.85 | 915 pts |
Thibault DA SILVA (15 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:11 - 0:40:12 - 0:49:64 - 0:37:36 |
2:40.23 | 728 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:88 - 0:48:62 |
1:29.50 | 618 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:25 - 0:34:40 - 0:35:87 - 0:36:35 - 0:36:81 - 0:36:08 - 0:36:72 - 0:35:59 |
4:42.07 | 869 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:91 - 0:36:06 - 0:37:59 - 0:35:65 |
2:20.21 | 780 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.97 | 971 pts |
Marina DELEAGE (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:76 - 0:49:18 - 0:50:75 - 0:44:00 |
2:59.69 | 679 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:22 - 0:49:18 |
1:30.40 | 802 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:86 - 0:46:72 |
1:27.58 | 626 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:18 - 0:41:15 - 0:43:80 - 0:45:26 |
2:46.39 | 636 pts |
Karen DJANDJAPANIAN (13 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:41 - 0:48:28 - 1:00:97 - 0:45:48 |
3:18.14 | 345 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.93 | 522 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:61 - 0:46:60 - 0:47:01 - 0:47:39 - 0:46:77 - 0:46:45 - 0:44:73 - 0:42:30 |
5:58.86 | 399 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:43 - 0:43:97 - 0:46:69 - 0:42:77 |
2:50.86 | 411 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.28 | 606 pts |
Marie DOIN (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:41 - 0:44:70 |
1:23.11 | 951 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.37 | 953 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:20 - 0:37:29 - 0:38:87 - 0:36:95 |
2:25.31 | 905 pts |
Mathis DREVETON (16 ans - Juniors)
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.29 | 873 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:40 - 0:34:17 - 0:35:69 - 0:34:43 |
2:14.69 | 859 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.18 | 958 pts |
Lyse JORAND (15 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:77 - 0:50:66 - 0:56:63 - 0:49:23 |
3:17.29 | 501 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.53 | 667 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.05 | 651 pts |
Adam KHELIFI (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:06 - 0:45:51 - 0:55:73 - 0:39:74 |
3:02.04 | 491 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.77 | 570 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:39:97 - 0:41:07 - 0:40:52 - 0:40:76 - 0:41:58 - 0:41:84 - 0:39:97 |
5:19.77 | 616 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.14 | 720 pts |
Adame KHOUBBANE (14 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:04 - 0:51:67 - 0:59:02 - 0:46:41 |
3:16.14 | 362 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:17 - 0:46:73 |
1:30.90 | 410 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.77 | 570 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:18 - 0:42:85 - 0:47:10 - 0:47:48 - 0:48:65 - 0:48:19 - 0:46:76 - 0:41:66 |
5:58.87 | 399 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.12 | 721 pts |
Angelo KIKTEFF (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:38 - 0:47:75 - 0:47:50 - 0:41:37 |
2:58.00 | 531 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:90 - 0:50:70 |
1:32.60 | 365 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:40 - 0:43:44 |
1:21.84 | 776 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:78 - 0:40:65 - 0:41:37 - 0:42:15 - 0:42:63 - 0:43:18 - 0:41:72 - 0:39:83 |
5:27.31 | 570 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.91 | 625 pts |
Ilan KOUYOUMDJIAN (14 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:67 - 0:42:48 - 0:54:75 - 0:36:27 |
2:50.17 | 614 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:62 - 0:39:60 |
1:17.22 | 676 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.04 | 690 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:08 - 0:37:77 - 0:38:74 - 0:39:22 - 0:39:90 - 0:40:45 - 0:39:62 - 0:38:53 |
5:08.31 | 688 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:76 - 0:37:43 - 0:39:89 - 0:38:27 |
2:27.35 | 683 pts |
Malo LIVET (16 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:83 - 0:48:81 - 0:56:81 - 0:41:90 |
3:09.35 | 422 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:50:52 - 0:58:73 - 0:57:49 - 0:54:91 |
3:41.65 | 337 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:76 - 0:54:75 |
1:43.51 | 375 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:08 - 0:43:93 - 0:45:13 - 0:43:12 |
2:50.26 | 417 pts |
Marlene MANCA (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:30 - 0:43:86 |
1:22.16 | 972 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:54 - 0:38:56 - 0:39:65 - 0:39:62 |
2:32.37 | 810 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.02 | 887 pts |
Loane MINODIER (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:70 - 0:42:72 - 0:50:61 - 0:39:50 |
2:51.53 | 771 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:44 - 0:39:47 |
1:18.91 | 811 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.15 | 818 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:96 - 0:40:06 - 0:40:41 - 0:40:50 - 0:39:82 - 0:40:44 - 0:41:05 - 0:39:89 |
5:18.13 | 809 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.93 | 830 pts |
Maelle QUEYREYRE (17 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:96 - 0:46:07 - 0:53:03 - 0:41:44 |
3:00.50 | 670 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:99 - 0:47:23 |
1:27.22 | 600 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.72 | 659 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:77 - 0:42:25 - 0:43:07 - 0:43:86 - 0:43:38 - 0:43:48 - 0:44:31 - 0:43:69 |
5:40.81 | 669 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.79 | 779 pts |
Louka REY (13 ans - Jeunes)
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.20 | 301 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.40 | 230 pts |
Theo SAUZE (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:58 - 0:46:55 |
1:30.13 | 423 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.61 | 420 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:38 - 0:43:58 - 0:44:97 - 0:44:30 - 0:44:20 - 0:44:96 - 0:45:63 - 0:43:81 |
5:48.83 | 450 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:60 - 0:44:31 - 0:45:91 - 0:43:89 |
2:51.71 | 402 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.53 | 497 pts |
Kiara VERPIOT (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:76 - 0:55:11 - 1:01:31 - 0:44:44 |
3:24.62 | 434 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.37 | 674 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:89 - 0:48:22 - 0:47:20 - 0:49:16 - 0:49:07 - 0:48:86 - 0:50:00 - 0:49:36 |
6:23.76 | 440 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:38 - 0:44:83 - 0:48:13 - 0:41:21 |
2:54.55 | 545 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.57 | 624 pts |