Meeting National Auvergne Rhône Alpes
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 05 Novembre 2021 au Dimanche 07 Novembre 2021 à SAINT-ÉTIENNE (FRA)
Léonie COUDERT (15 ans - Juniors)
91ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:02 - 0:49:26 - 0:57:80 - 0:39:22 |
3:07.30 | 599 pts |
|||
43ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:02 - 0:38:88 - 0:40:05 - 0:41:03 - 0:40:88 - 0:41:30 - 0:40:61 - 0:39:56 |
5:16.33 | 821 pts |
|||
70ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:21 - 0:38:26 - 0:39:62 - 0:38:67 |
2:30.76 | 831 pts |
|||
154ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.65 | 787 pts |
Marie DOIN (18 ans - Senior)
43ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:76 - 0:41:75 |
1:17.51 | 815 pts |
|||
79ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.20 | 837 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:65 - 0:45:81 - 0:46:31 - 0:45:71 |
2:58.48 | 925 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:40:00 - 0:45:49 - 0:45:67 - 0:45:09 |
2:56.25 | 949 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:58 - 0:43:71 |
1:22.29 | 969 pts |
|||
69ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:11 - 0:41:65 |
1:19.76 | 792 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:55 - 0:38:03 - 0:39:12 - 0:39:42 - 0:39:63 - 0:39:62 - 0:39:16 - 0:37:98 |
5:05.51 | 893 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:05 - 0:37:17 - 0:38:37 - 0:36:88 |
2:24.47 | 916 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.64 | 976 pts |
Mathis DREVETON (16 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Marlene MANCA (18 ans - Senior)
75ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:48 - 0:45:29 - 0:45:84 - 0:40:32 |
2:51.93 | 767 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:28 - 0:45:63 - 0:45:78 - 0:46:14 |
2:57.83 | 932 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:39:89 - 0:43:96 - 0:46:35 - 0:46:60 |
2:56.80 | 943 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:89 - 0:43:93 |
1:21.82 | 979 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:39:74 - 0:42:54 |
1:22.28 | 969 pts |
|||
51ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:99 - 0:42:94 - 0:44:07 - 0:43:20 |
2:50.20 | 772 pts |
|||
77ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:29 - 0:40:84 |
1:21.13 | 762 pts |
|||
82ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:81 - 0:38:98 - 0:40:77 - 0:41:23 |
2:35.79 | 765 pts |
|||
140ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.89 | 833 pts |