Championnats Ligue AuRA - Valence
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 10 Decembre 2021 au Dimanche 12 Decembre 2021 à VALENCE
Axel COURSANGE (16 ans - Juniors)
25ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:00 - 0:36:95 - 0:38:47 - 0:38:73 |
2:27.15 | 871 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:63 - 0:36:31 |
1:08.94 | 869 pts |
|||
42ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.06 | 938 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:84 - 0:33:31 - 0:34:73 - 0:33:00 |
2:09.88 | 931 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:72 - 0:31:11 |
0:58.83 | 966 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.02 | 968 pts |
Marie DOIN (18 ans - Senior)
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:35 - 0:40:46 |
1:13.81 | 906 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.72 | 920 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.10 | 967 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:32:86 - 0:37:13 - 0:37:39 - 0:37:77 - 0:37:61 - 0:37:37 - 0:37:17 - 0:37:15 - 0:36:71 - 0:37:71 - 0:35:89 - 0:37:17 - 0:36:89 - 0:37:01 - 0:36:69 - 0:37:53 - 0:37:49 - 0:37:45 - 0:37:67 - 0:38:07 - 0:38:29 - 0:38:23 - 0:38:61 - 0:38:03 - 0:37:97 - 0:38:43 - 0:38:35 - 0:38:23 - 0:38:39 - 0:36:83 |
18:42.09 | 1049 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:24 - 0:35:58 - 0:36:91 - 0:37:21 - 0:37:15 - 0:37:24 - 0:37:39 - 0:36:74 |
4:49.46 | 1006 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:18 - 0:34:27 - 0:35:15 - 0:35:78 |
2:15.38 | 1047 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:22 - 0:34:83 - 0:35:05 - 0:34:79 |
2:15.89 | 1040 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:28:96 - 0:33:31 |
1:02.27 | 1032 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:29:72 - 0:34:61 |
1:04.33 | 964 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.29 | 1067 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:27.99 | 1088 pts |
Mathis DREVETON (16 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:17 - 0:41:07 - 0:50:67 - 0:37:65 |
2:38.56 | 748 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:64 - 0:33:61 |
1:02.25 | 1033 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:39 - 0:32:96 |
1:01.35 | 1058 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.18 | 1010 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.88 | 900 pts |
|||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.98 | 942 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:52 - 0:33:55 - 0:35:13 - 0:34:29 |
2:12.49 | 891 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:50 - 0:29:81 |
0:57.31 | 1013 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.17 | 1024 pts |
Marlene MANCA (18 ans - Senior)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:43 - 0:42:40 - 0:42:79 - 0:36:98 |
2:39.60 | 916 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:37:08 - 0:43:11 - 0:43:79 - 0:39:99 |
2:43.97 | 862 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:34 - 0:41:52 - 0:42:66 - 0:44:04 |
2:45.56 | 1068 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:36:75 - 0:40:94 - 0:42:16 - 0:43:02 |
2:42.87 | 1099 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:08 - 0:40:94 |
1:17.02 | 1086 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:36:01 - 0:40:89 |
1:16.90 | 1089 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.75 | 1008 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:35.18 | 1089 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.63 | 911 pts |
Martin PEYRON (18 ans - Senior)
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.89 | 1029 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:59 - 0:40:79 - 0:42:85 - 0:44:41 |
2:43.64 | 879 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:84 - 0:38:97 - 0:41:40 - 0:43:52 |
2:37.73 | 949 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:78 - 0:38:12 |
1:10.90 | 1033 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:14 - 0:37:03 |
1:09.17 | 1077 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.77 | 1053 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.42 | 1071 pts |
|||
27ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:28 - 0:38:83 - 0:38:21 - 0:36:83 |
2:28.15 | 858 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:31:58 - 0:34:46 - 0:36:09 - 0:36:21 |
2:18.34 | 983 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:51 - 0:34:10 |
1:04.61 | 980 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:00 - 0:33:04 |
1:04.04 | 995 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.44 | 1027 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.10 | 1046 pts |