Championnats Départementaux Open Demi-Fond Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 29 Janvier 2022 au Dimanche 30 Janvier 2022 à ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA)
Meryam AISSAOUI (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:48:43 - 0:53:88 - 0:53:33 - 0:53:57 |
3:29.21 | 397 pts |
Emma BEAL (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:37 - 0:50:79 - 0:52:03 - 0:49:47 |
3:15.66 | 513 pts |
Flavie BERTHELARD (17 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:16 - 0:44:52 - 0:54:15 - 0:42:03 |
2:59.86 | 677 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:88 - 0:42:96 - 0:43:47 - 0:43:75 - 0:44:53 - 0:44:29 - 0:44:12 - 0:42:88 |
5:42.88 | 657 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:28 - 0:41:01 - 0:43:20 - 0:42:68 |
2:43.17 | 674 pts |
Elyes BOUGAMRA (13 ans - Jeunes)
17ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:95 - 0:53:79 - 0:47:75 - 0:46:36 - 0:55:71 - 0:56:36 - 0:42:95 - 0:42:51 |
6:25.38 | 462 pts |
|||
19ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:36 - 0:41:15 - 0:43:35 - 0:41:57 - 0:42:83 - 0:43:19 - 0:42:35 - 0:42:33 - 0:43:33 - 0:42:95 - 0:43:47 - 0:42:47 - 0:43:63 - 0:44:25 - 0:41:21 - 0:39:61 |
11:13.05 | 592 pts |
Léonie COUDERT (15 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:58 - 0:46:75 - 0:46:89 - 0:45:53 - 0:52:45 - 0:53:93 - 0:41:13 - 0:40:21 |
6:05.47 | 728 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:97 - 0:45:68 - 0:53:04 - 0:37:96 |
2:54.65 | 735 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:94 - 0:53:00 - 0:53:54 - 0:54:39 |
3:28.87 | 630 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:34:71 - 0:39:13 - 0:39:81 - 0:39:81 - 0:40:67 - 0:40:21 - 0:41:54 - 0:40:84 - 0:40:91 - 0:41:93 - 0:41:40 - 0:41:21 - 0:41:61 - 0:42:17 - 0:42:12 - 0:41:80 - 0:42:42 - 0:42:74 - 0:42:11 - 0:42:50 - 0:42:43 - 0:42:16 - 0:41:16 - 0:42:39 - 0:42:28 - 0:41:87 - 0:41:52 - 0:40:98 - 0:40:60 - 0:37:96 |
20:32.99 | 849 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:31 - 0:39:78 - 0:44:19 - 0:38:63 - 0:41:40 - 0:41:47 - 0:42:50 - 0:42:10 - 0:42:10 - 0:42:65 - 0:41:96 - 0:42:79 - 0:41:53 - 0:42:18 - 0:41:36 - 0:39:85 |
10:59.80 | 774 pts |
Thibault DA SILVA (15 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:55 - 0:41:79 - 0:42:10 - 0:41:05 - 0:49:65 - 0:51:17 - 0:37:53 - 0:36:17 |
5:35.01 | 733 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:62 - 0:38:31 - 0:47:25 - 0:35:07 |
2:33.25 | 814 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:92 - 0:41:41 - 0:44:81 - 0:44:15 |
2:45.29 | 661 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:08 - 0:35:21 - 0:36:75 - 0:37:79 - 0:37:47 - 0:37:39 - 0:37:21 - 0:38:05 - 0:37:73 - 0:38:63 - 0:39:87 - 0:40:87 - 0:40:89 - 0:41:01 - 0:39:27 - 0:38:13 |
10:07.35 | 804 pts |
Marina DELEAGE (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:09 - 0:46:57 - 0:49:93 - 0:41:79 |
2:53.38 | 750 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:37 - 5:19:00 |
5:57.37 | 575 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:46 - 0:39:59 - 0:42:09 - 0:42:57 |
2:39.71 | 716 pts |
Calix DIAS SERRA (11 ans - Jeunes)
19ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:43:02 - 0:47:85 - 0:48:82 - 0:47:68 - 0:49:60 - 0:48:19 - 0:49:39 - 0:50:67 - 0:49:62 - 0:49:35 - 0:49:75 - 0:48:25 - 0:50:65 - 0:48:38 - 0:50:72 - 0:48:11 |
13:00.05 | 440 pts |
Karen DJANDJAPANIAN (13 ans - Jeunes)
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Mathis DREVETON (16 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:63 - 0:38:29 - 0:40:45 - 0:38:81 - 0:45:99 - 0:46:14 - 0:38:25 - 0:35:86 |
5:15.42 | 855 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:03 - 0:44:09 - 0:45:59 - 0:45:27 |
2:52.98 | 775 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:62 - 0:34:97 - 0:35:65 - 0:35:93 - 0:36:24 - 0:36:93 - 0:36:79 - 0:36:67 - 1:14:02 - 1:13:64 - 1:13:96 - 1:10:79 |
9:37.21 | 911 pts |
Mathis DUSSOL (17 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:00 - 0:44:45 - 0:50:41 - 0:39:53 |
2:51.39 | 601 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:59 - 0:38:75 - 0:40:75 - 0:41:29 - 0:42:40 - 0:43:50 - 0:43:56 - 0:42:82 |
5:27.66 | 568 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:80 - 0:37:39 - 0:40:22 - 0:39:29 |
2:30.70 | 640 pts |
Nael HERZI (12 ans - Jeunes)
24ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:31 - 0:44:72 - 0:45:69 - 0:45:66 - 0:46:02 - 0:46:24 - 0:47:15 - 0:46:22 - 0:46:55 - 0:46:50 - 0:47:51 - 0:46:04 - 0:46:66 - 0:46:33 - 0:46:42 - 0:44:05 |
12:12.07 | 430 pts |
Noah JASSENY (13 ans - Jeunes)
25ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:32 - 0:46:85 - 0:48:11 - 0:47:65 - 0:46:33 - 0:48:51 - 0:46:11 - 0:48:27 - 0:47:79 - 0:47:59 - 0:47:37 - 0:47:11 - 0:46:21 - 0:47:09 - 0:46:67 - 0:44:99 |
12:24.97 | 398 pts |
Lyse JORAND (15 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Lucie JORAND (15 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Adam KHELIFI (13 ans - Jeunes)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:23 - 0:48:74 - 0:44:72 - 0:44:18 - 0:54:32 - 0:52:78 - 0:39:43 - 0:37:35 |
5:59.75 | 592 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:40 - 0:38:77 - 0:39:94 - 0:39:18 - 0:40:09 - 0:39:43 - 0:39:59 - 0:39:41 - 1:19:32 - 1:19:67 - 1:19:71 - 1:16:34 |
10:25.85 | 741 pts |
Adame KHOUBBANE (14 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:46 - 0:54:91 - 0:59:71 - 0:49:15 |
3:19.23 | 337 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:96 - 0:44:86 - 0:46:14 - 0:46:95 - 0:48:08 - 0:48:91 - 0:49:69 - 0:47:73 |
6:09.32 | 349 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:19 - 0:43:25 - 0:45:18 - 0:43:21 |
2:48.83 | 432 pts |
Angelo KIKTEFF (14 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:62 - 0:49:89 - 0:49:09 - 0:47:21 - 0:45:87 - 0:47:75 - 0:44:11 - 0:41:07 |
6:04.61 | 566 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:55 - 0:45:25 - 0:44:04 - 0:40:24 |
2:47.08 | 649 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:25 - 0:43:09 - 0:45:01 - 0:45:83 |
2:51.18 | 794 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:12 - 0:38:93 - 0:41:89 - 0:42:64 - 0:42:64 - 0:43:03 - 0:43:12 - 0:43:07 - 0:43:28 - 0:43:00 - 0:42:97 - 0:43:14 - 0:42:96 - 0:42:83 - 0:43:03 - 0:40:10 |
11:11.75 | 596 pts |
Ilan KOUYOUMDJIAN (14 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:24 - 0:47:67 - 0:43:83 - 0:42:57 - 0:54:09 - 0:54:47 - 0:38:43 - 0:36:59 |
5:54.89 | 619 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:94 - 0:42:30 - 0:53:60 - 0:36:14 |
2:47.98 | 639 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:37:72 - 0:47:94 - 0:50:78 - 0:48:94 |
3:05.38 | 456 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:88 - 0:38:21 - 0:38:77 - 0:39:01 - 0:39:49 - 0:39:95 - 0:39:71 - 0:40:15 - 0:40:11 - 0:40:23 - 0:40:09 - 0:39:69 - 0:39:01 - 0:38:87 - 0:38:01 - 0:35:91 |
10:21.09 | 757 pts |
Malo LIVET (16 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:47 - 0:48:97 - 0:56:22 - 0:44:59 |
3:12.25 | 396 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:80 - 0:41:75 - 0:44:36 - 0:45:68 - 0:46:88 - 0:47:38 - 0:46:26 - 0:44:40 |
5:53.51 | 426 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:56 - 0:42:20 - 0:43:13 - 0:38:58 |
2:42.47 | 500 pts |
Australe MASSA-BIDAL (15 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:88 - 0:56:84 - 1:01:59 - 0:54:20 |
3:43.51 | 285 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:02.95 | 273 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:01 - 0:52:45 - 0:54:57 - 0:48:13 |
3:23.16 | 281 pts |
Loane MINODIER (14 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:84 - 0:47:18 - 0:44:82 - 0:41:90 - 0:50:85 - 0:52:03 - 0:40:80 - 0:39:35 |
5:55.77 | 783 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:94 - 0:40:89 - 0:49:43 - 0:37:87 |
2:45.13 | 848 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:65 - 0:47:76 - 0:49:64 - 0:49:11 |
3:04.16 | 607 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:42 - 0:40:33 - 0:40:83 - 0:40:09 - 0:40:65 - 0:40:15 - 0:40:71 - 0:40:77 - 0:40:77 - 0:40:39 - 0:39:99 - 0:40:13 - 1:20:97 - 0:40:61 - 0:39:27 |
10:42.08 | 832 pts |
Maelle QUEYREYRE (17 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:53 - 0:47:50 - 0:53:68 - 0:41:35 |
3:01.06 | 664 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:84 - 0:41:30 - 0:43:53 - 0:43:64 - 0:44:11 - 0:43:92 - 0:44:15 - 0:43:08 |
5:40.57 | 671 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:38 - 0:40:40 - 0:41:75 - 0:41:38 |
2:38.91 | 726 pts |
Louka REY (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:45:93 - 0:50:10 - 0:52:44 - 0:50:60 |
3:19.07 | 347 pts |
Theo SAUZE (13 ans - Jeunes)
22ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:72 - 0:43:03 - 0:42:93 - 0:44:10 - 0:44:94 - 0:44:78 - 0:44:78 - 0:45:15 - 0:45:35 - 0:43:90 - 0:44:57 - 0:45:00 - 0:44:86 - 0:44:50 - 0:45:29 - 0:40:82 |
11:40.72 | 513 pts |
Kiara VERPIOT (12 ans - Jeunes)
15ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:46:01 - 0:56:43 - 0:49:25 - 0:49:50 - 0:58:07 - 0:59:86 - 0:43:07 - 0:41:32 |
6:43.51 | 529 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:34 - 0:47:14 - 0:48:01 - 0:47:06 - 0:47:50 - 0:46:69 - 0:46:23 - 0:46:34 - 0:46:15 - 0:46:38 - 0:44:22 - 0:46:54 - 0:46:22 - 0:45:65 - 0:43:74 - 0:43:09 |
12:10.30 | 567 pts |