Championnats Départementaux Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 12 Mars 2022 à PIERRELATTE (FRA)
Meryam AISSAOUI (13 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:08 - 0:56:80 - 1:02:07 - 0:48:70 |
3:41.65 | 298 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:43 - 0:49:02 - 0:49:57 - 0:47:35 |
3:08.37 | 407 pts |
Emma BEAL (13 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:00 - 0:53:18 - 1:00:48 - 0:46:38 |
3:30.04 | 388 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:75 - 0:56:85 |
1:45.60 | 531 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:61 - 0:47:73 |
1:30.34 | 572 pts |
Sarah BENSMAILI (11 ans - Jeunes)
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:59:80 - 1:07:82 |
2:07.62 | 80 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.19 | 323 pts |
Yuna BERT (11 ans - Jeunes)
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.30 | 158 pts |
Flavie BERTHELARD (17 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:78 - 0:45:69 - 0:56:31 - 0:43:62 |
3:04.40 | 629 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:84 - 0:43:09 |
1:21.93 | 744 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.00 | 767 pts |
Elyes BOUGAMRA (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:78 - 0:42:07 - 0:55:37 - 0:39:73 |
2:53.95 | 573 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:54 - 0:40:30 |
1:15.84 | 707 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:65 - 0:39:33 - 0:41:17 - 0:39:93 |
2:33.08 | 611 pts |
Batien BRES (18 ans - Senior)
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:17 - 0:34:41 - 0:35:80 - 0:35:97 |
2:16.35 | 835 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.48 | 876 pts |
Axel COURSANGE (16 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:96 - 0:39:01 - 0:49:77 - 0:35:69 |
2:37.43 | 762 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:07 - 0:35:83 |
1:08.90 | 870 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.90 | 912 pts |
Johan COURSANGE (12 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:79 - 0:47:72 - 1:02:43 - 0:41:44 |
3:19.38 | 335 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:56 - 0:47:48 |
1:33.04 | 374 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:18 - 0:43:13 - 0:44:41 - 0:42:33 |
2:48.05 | 440 pts |
Thibault DA SILVA (15 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:08 - 0:39:73 - 0:50:67 - 0:36:97 |
2:40.45 | 726 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:18 - 0:46:38 |
1:26.56 | 677 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.51 | 937 pts |
Marina DELEAGE (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:81 - 0:46:96 - 0:52:96 - 0:46:06 |
3:02.79 | 646 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:31:78 - 0:59:09 |
1:30.87 | 793 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.35 | 746 pts |
Calix DIAS SERRA (11 ans - Jeunes)
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:38 - 0:55:70 - 1:05:90 - 0:45:40 |
3:38.38 | 322 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:17 - 0:48:28 |
1:36.45 | 460 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:81 - 0:47:32 - 0:48:96 - 0:47:97 |
3:07.06 | 419 pts |
Karen DJANDJAPANIAN (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:64 - 0:44:53 - 0:54:59 - 0:41:08 |
2:59.84 | 513 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:10 - 0:41:57 |
1:21.67 | 582 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.69 | 690 pts |
Mathis DREVETON (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:14 - 0:36:82 - 0:45:42 - 0:34:75 |
2:27.13 | 893 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:36 - 0:33:37 |
1:06.73 | 925 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.91 | 975 pts |
Mathis DUSSOL (17 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:16 - 0:45:75 - 0:50:90 - 0:38:50 |
2:51.31 | 602 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:82 - 0:42:59 |
1:23.41 | 547 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.67 | 747 pts |
Margot FREYDIER (18 ans - Senior)
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.06 | 453 pts |
Nael HERZI (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:66 - 0:49:09 - 1:01:81 - 0:41:00 |
3:19.56 | 334 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:84 - 0:43:39 - 0:44:73 - 0:43:73 |
2:50.69 | 413 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.82 | 439 pts |
Noah JASSENY (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:40 - 0:44:54 - 0:46:13 - 0:46:35 |
2:54.42 | 376 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.31 | 461 pts |
Adam KHELIFI (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:17 - 0:43:43 - 0:53:07 - 0:36:48 |
2:48.15 | 637 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:38 - 0:36:27 - 0:37:11 - 0:36:03 |
2:21.79 | 758 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.80 | 739 pts |
Adame KHOUBBANE (14 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:85 - 0:52:80 - 0:56:75 - 0:44:26 |
3:10.66 | 410 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:46 - 0:51:33 |
1:34.79 | 519 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.98 | 729 pts |
Ilan KOUYOUMDJIAN (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:84 - 0:36:43 |
1:11.27 | 813 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.66 | 865 pts |
Australe MASSA-BIDAL (15 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:34 - 0:53:81 - 0:57:99 - 0:47:33 |
3:23.47 | 444 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:21 - 0:49:05 |
1:36.26 | 464 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.58 | 475 pts |
Paul MEASSON (18 ans - Senior)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.96 | 730 pts |
Loane MINODIER (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:96 - 0:43:35 - 0:50:43 - 0:39:49 |
2:51.23 | 775 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:64 - 0:49:07 |
1:33.71 | 738 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.83 | 777 pts |
Maelle QUEYREYRE (17 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:02 - 0:46:33 - 0:51:77 - 0:38:96 |
2:55.08 | 731 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:18 - 0:41:01 - 0:41:95 - 0:42:07 - 0:41:89 - 0:41:99 - 0:42:33 - 0:42:79 - 0:42:81 - 0:42:95 - 0:42:63 - 0:42:95 - 0:42:67 - 0:42:91 - 0:42:85 - 0:42:54 |
11:12.52 | 735 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:93 - 0:38:57 - 0:40:06 - 0:41:04 |
2:34.60 | 781 pts |
Louka REY (13 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:11 - 0:52:56 - 1:03:48 - 0:49:04 |
3:35.19 | 219 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:53 - 1:02:97 |
1:56.50 | 204 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:94 - 0:47:19 |
1:33.13 | 373 pts |
Theo SAUZE (13 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:81 - 0:48:86 - 0:56:34 - 0:41:50 |
3:14.51 | 376 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:44 - 0:44:84 |
1:27.28 | 474 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.18 | 561 pts |
Eve VAN-OUTRIVE (11 ans - Jeunes)
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.21 | 1 pts |
Kiara VERPIOT (12 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:87 - 0:50:39 - 0:57:19 - 0:41:75 |
3:13.20 | 540 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.07 | 705 pts |