Meeting National du CNO St Germain-en-Laye
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 28 Janvier 2022 au Dimanche 30 Janvier 2022 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (FRA)
Marie DOIN (18 ans - Senior)
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
44ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:88 - 0:47:42 - 0:47:90 - 0:39:40 |
2:48.60 | 806 pts |
|||
71ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.71 | 864 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.33 | 857 pts |
|||
41ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:69 - 0:39:20 - 0:39:56 - 0:39:43 - 0:39:86 - 0:40:08 - 0:39:75 - 0:38:64 |
5:10.21 | 862 pts |
|||
54ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:18 - 0:36:54 - 0:40:59 - 0:39:24 |
2:28.55 | 860 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:16 - 0:37:54 |
1:09.70 | 798 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.09 | 946 pts |
Marlene MANCA (18 ans - Senior)
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:28 - 0:43:60 - 0:44:75 - 0:44:47 |
2:52.10 | 995 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:54 - 0:42:34 |
1:19.88 | 1022 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:66 - 0:36:48 |
1:11.14 | 756 pts |
Martin PEYRON (18 ans - Senior)
46ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:23 - 0:40:72 - 0:44:17 - 0:38:85 |
2:33.97 | 805 pts |
|||
99ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.85 | 968 pts |
|||
36ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:77 - 0:44:18 - 0:46:03 - 0:47:80 |
2:54.78 | 755 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:41:12 |
1:16.07 | 907 pts |
|||
61ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.77 | 906 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
56ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:71 - 0:37:78 |
1:10.49 | 831 pts |
|||
58ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.06 | 938 pts |