1er Open des Gones
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 06 Mai 2022 au Dimanche 08 Mai 2022 à VILLEURBANNE (FRA)
Marie DOIN (18 ans - Senior)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:70 - 0:40:82 - 0:44:63 - 0:35:67 |
2:36.82 | 952 pts |
|||
16ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:72 - 0:41:16 - 0:41:96 - 0:40:57 |
2:40.41 | 881 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:35:41 - 0:41:67 - 0:42:12 - 0:41:67 |
2:40.87 | 875 pts |
Mathis DREVETON (16 ans - Juniors)
15ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:50 - 0:36:40 - 0:39:41 - 0:39:83 |
2:25.14 | 904 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:31:00 - 0:37:10 - 0:37:99 - 0:37:29 |
2:23.38 | 927 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:96 - 0:33:00 |
1:01.96 | 1041 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C 0:28:75 - 0:33:34 |
1:02.09 | 1038 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.84 | 1032 pts |
|||
42ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:50 - 0:35:33 |
1:08.83 | +0.63 |
872 pts |
||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:90 - 0:29:28 |
0:57.18 | 1018 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.32 | 1014 pts |
Marlene MANCA (18 ans - Senior)
15ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:30 - 0:44:48 - 0:45:72 - 0:45:92 |
2:55.42 | 958 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:38:84 - 0:44:17 - 0:45:67 - 0:47:35 |
2:56.03 | 952 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:25 - 0:44:86 |
1:22.11 | 973 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:88 - 0:37:74 |
1:11.62 | 743 pts |
Martin PEYRON (18 ans - Senior)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:31 - 0:39:96 - 0:43:65 - 0:39:51 |
2:33.43 | 812 pts |
|||
45ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:65 - 0:41:86 |
1:16.51 | 897 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.04 | 940 pts |
|||
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.45 | +0.62 |
917 pts |