Avenirs Drôme/Ardèche - Plot 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 05 Mars 2022 à ANNONAY (FRA)
Sofien AISSAOUI (10 ans - Avenir)
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.35 | 133 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:58:15 - 1:02:38 |
2:00.53 | 1 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.00 | 69 pts |
Sevan BELEKIAN (10 ans - Avenir)
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.75 | 42 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:93 - 0:55:16 |
1:43.09 | 80 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.06 | 181 pts |
Achille BRISSON (11 ans - Jeunes)
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.90 | 63 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:00:68 - 1:02:57 |
2:03.25 | 44 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:51 - 0:52:37 |
1:41.88 | 91 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.19 | 150 pts |
Ewen COUDERT (11 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:37 - 0:47:82 - 0:58:89 - 0:44:47 |
3:13.55 | 384 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.88 | 485 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:06 - 0:36:96 - 0:42:81 - 0:42:98 - 0:44:05 - 0:42:10 - 1:25:04 |
5:37.00 | 514 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.40 | 600 pts |
Arthur JASSENY (10 ans - Avenir)
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:07:56 - 1:08:88 |
2:16.44 | 1 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 1:00:88 - 1:06:35 |
2:07.23 | 1 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.98 | 1 pts |
Barnabe KOECHLIN (11 ans - Jeunes)
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:79 - 0:50:34 - 0:54:00 - 0:53:40 - 0:52:78 - 0:52:81 - 0:54:18 - 0:52:51 |
6:52.81 | 176 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:49 - 0:45:92 |
1:28.41 | 265 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.51 | 368 pts |
Ibrahim LADJABI (11 ans - Jeunes)
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.42 | 238 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:48 - 0:52:27 - 0:52:01 - 0:51:69 - 0:52:63 - 0:51:37 - 0:53:01 - 0:52:14 |
6:48.60 | 191 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:69 - 0:48:26 |
1:30.95 | 226 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.18 | 305 pts |
Marceau LECOMTE (10 ans - Avenir)
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.01 | 105 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:89 - 0:56:06 |
1:48.95 | 36 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.45 | 98 pts |
Leopol MONTAGNE--LAVILLE (11 ans - Jeunes)
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.47 | 236 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:77 - 0:49:96 - 0:51:16 - 0:53:33 - 0:53:42 - 0:54:25 - 0:53:50 - 0:52:18 |
6:53.57 | 174 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:48 - 0:47:83 |
1:32.31 | 206 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.45 | 261 pts |
Mohamed-Adem MOUGHLEM (11 ans - Jeunes)
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.97 | 174 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:73 - 0:54:97 - 0:56:66 - 0:57:03 - 0:57:31 - 0:56:39 - 0:55:71 - 0:50:52 |
7:17.32 | 105 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:81 - 0:50:07 |
1:33.88 | 184 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.87 | 215 pts |
Julia PARENT (10 ans - Avenir)
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:55:34 - 1:05:36 - 1:07:69 - 1:09:41 - 1:08:19 - 1:09:55 - 1:08:46 - 1:03:68 |
8:47.68 | 21 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:54:99 - 1:01:79 |
1:56.78 | 14 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.20 | 91 pts |
Thibault PHARABOZ (10 ans - Avenir)
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.92 | 3 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:88 - 0:59:71 |
1:51.59 | 133 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:32 - 0:52:40 |
1:37.72 | 135 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.11 | 272 pts |
Josephine RIFFAT (10 ans - Avenir)
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.52 | 311 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:51:09 - 1:00:50 - 1:00:27 - 1:00:93 - 0:59:84 - 0:59:60 - 0:57:98 - 0:55:22 |
7:45.43 | 136 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:43 - 0:55:46 |
1:43.89 | 109 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.62 | 271 pts |
Nahil ZAHRI (10 ans - Avenir)
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.09 | 1 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:03:31 - 1:07:92 |
2:11.23 | 11 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:62 - 1:01:74 |
1:54.36 | 11 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.67 | 94 pts |