2ème Meeting de Valence
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Avril 2022 au Dimanche 03 Avril 2022 à VALENCE (FRA)
Meryam AISSAOUI (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:55:80 - 0:58:07 - 1:02:43 - 0:48:22 |
3:44.52 | 278 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.74 | 109 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.57 | 339 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.72 | 397 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:55 - 0:50:64 - 0:50:89 - 0:50:56 - 0:50:18 - 0:51:25 - 0:52:22 - 0:48:47 |
6:37.76 | 376 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.16 | 494 pts |
Sofien AISSAOUI (10 ans - Avenir)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:09.16 | 9 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.55 | 168 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:57.08 | 61 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:40 - 1:04:41 - 1:00:71 - 1:07:99 |
4:08.51 | 1 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.18 | 4 pts |
Tom AMOUROUX (9 ans - Avenir)
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.67 | 110 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.12 | 148 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.35 | 146 pts |
Sevan BELEKIAN (10 ans - Avenir)
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:54.48 | 92 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.74 | 144 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.90 | 225 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:40 - 0:55:01 - 1:01:51 - 0:56:61 |
3:39.53 | 66 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.28 | 148 pts |
Yuna BERT (11 ans - Jeunes)
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.83 | 30 pts |
Elyes BOUGAMRA (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:69 - 0:41:72 - 0:54:75 - 0:39:25 |
2:52.41 | 590 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:41 - 0:43:08 |
1:19.49 | 612 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.95 | 678 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:43 - 0:49:98 |
1:34.41 | 526 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.23 | 549 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:32 - 0:38:74 |
1:13.06 | 770 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.15 | 779 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:90 - 0:37:71 - 0:40:87 - 0:40:95 - 0:40:79 - 0:40:83 - 0:41:13 - 0:39:31 |
5:13.49 | 655 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:06 - 0:35:26 |
1:07.32 | 720 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.56 | 753 pts |
Achille BRISSON (11 ans - Jeunes)
15ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:58.29 | 62 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.72 | 66 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.08 | 92 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:29 - 0:54:03 - 0:54:03 - 0:49:03 |
3:24.38 | 142 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.52 | 142 pts |
Ewen COUDERT (11 ans - Jeunes)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.83 | 498 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.53 | 420 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.48 | 504 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.58 | 496 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:46 - 0:41:23 - 0:42:09 - 0:39:34 |
2:37.12 | 562 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.28 | 606 pts |
Johan COURSANGE (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:02 - 0:49:34 - 1:05:19 - 0:42:29 |
3:23.84 | 300 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:84 - 0:58:69 |
1:45.53 | 183 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.54 | 157 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:34 - 1:03:22 |
1:57.56 | 193 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.87 | 251 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:50 - 0:45:36 |
1:28.86 | 445 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.40 | 428 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:30 - 0:43:83 - 0:45:17 - 0:44:86 - 0:44:58 - 0:45:36 - 0:45:24 - 0:43:53 |
5:49.87 | 444 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:23 - 0:41:55 |
1:18.78 | 445 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.08 | 518 pts |
Calix DIAS SERRA (11 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:00 - 0:54:98 - 1:07:23 - 0:44:62 |
3:39.83 | 311 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:58 - 0:56:61 |
1:45.19 | 290 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.37 | 212 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:08 - 1:03:51 |
2:00.59 | 318 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.64 | 337 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:48 - 0:47:93 |
1:34.41 | 496 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.96 | 568 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:18 - 0:48:19 - 0:49:97 - 0:48:39 - 0:49:09 - 0:49:39 - 0:50:91 - 0:49:33 |
6:26.45 | 427 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:01 - 0:44:97 |
1:25.98 | 391 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.97 | 457 pts |
Karen DJANDJAPANIAN (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:63 - 0:46:78 - 0:55:32 - 0:41:06 |
3:02.79 | 483 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:06 - 0:52:59 |
1:31.65 | 380 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.40 | 511 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:86 - 0:54:50 |
1:40.36 | 425 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.44 | 471 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:23 - 0:42:11 |
1:22.34 | 569 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.80 | 611 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:06 - 0:40:81 - 0:42:84 - 0:43:91 - 0:43:54 - 0:43:13 - 1:43:83 - -0:17:27 |
5:36.84 | 515 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:64 - 0:37:63 |
1:12.27 | 593 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.01 | 673 pts |
Lola ESCUDERO (9 ans - Avenir)
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:13.86 | 5 pts |
Ranya EZ-ZRIOULI (9 ans - Avenir)
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:15.70 | 1 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.27 | 146 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:55.84 | 13 pts |
Lubin FABRE (11 ans - Jeunes)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:31.02 | 400 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.06 | 256 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.31 | 319 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.44 | 463 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:17 - 0:46:77 - 0:48:33 - 0:46:38 |
2:59.65 | 327 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.40 | 503 pts |
Nael HERZI (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:33 - 0:48:56 - 1:02:71 - 0:41:96 |
3:21.56 | 318 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:81 - 0:55:32 |
1:42.13 | 225 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.25 | 219 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:22 - 0:59:03 |
1:52.25 | 255 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.78 | 279 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:39 - 0:45:51 |
1:29.90 | 427 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.55 | 423 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:64 - 0:44:63 - 0:46:14 - 0:45:41 - 0:45:51 - 0:47:57 - 0:44:72 - 0:42:13 |
5:55.75 | 414 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:15 - 0:43:03 |
1:22.18 | 377 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.46 | 411 pts |
Noah JASSENY (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:78 - 0:51:25 - 1:03:93 - 0:44:29 |
3:26.25 | 282 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:08 - 0:56:52 |
1:40.60 | 245 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.73 | 335 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:62 - 1:05:63 |
2:00.25 | 164 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.06 | 222 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:65 - 0:49:14 |
1:32.79 | 378 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.70 | 454 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:54 - 0:44:35 - 0:44:67 - 0:45:65 - 0:44:63 - 0:44:65 - 0:43:27 - 0:41:79 |
5:45.55 | 467 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:78 - 0:44:12 |
1:21.90 | 382 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.62 | 540 pts |
Arthur JASSENY (10 ans - Avenir)
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:12.31 | 3 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.95 | 63 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.43 | 7 pts |
Adam KHELIFI (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:34 - 0:41:19 - 0:50:64 - 0:35:39 |
2:41.56 | 712 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:98 - 0:41:11 |
1:16.09 | 686 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.40 | 707 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:14 - 0:48:53 |
1:31.67 | 577 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.83 | 527 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:55 - 0:38:97 |
1:16.52 | 691 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.91 | 650 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:86 - 0:35:67 - 0:37:68 - 0:38:68 - 0:39:08 - 0:39:44 - 0:38:78 - 0:37:64 |
4:58.83 | 751 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:00 - 0:32:73 |
1:03.73 | 819 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.24 | 830 pts |
Angelo KIKTEFF (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:02 - 0:46:21 - 0:42:41 - 0:39:76 |
2:43.40 | 691 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.14 | 936 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:58 - 0:37:88 - 0:40:83 - 0:40:84 - 0:41:81 - 0:40:95 - 0:41:32 - 0:40:02 |
5:16.23 | 637 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Ilan KOUYOUMDJIAN (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:34 - 0:41:84 |
1:16.18 | 684 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.04 | 674 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:58 - 0:46:41 |
1:27.99 | 648 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.49 | 655 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:17 - 0:36:47 |
1:10.64 | 828 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.79 | 797 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:58 - 0:34:19 - 0:36:07 - 0:37:29 - 0:37:88 - 0:37:67 - 0:38:01 - 0:37:15 |
4:48.84 | 820 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:75 - 0:31:64 |
1:01.39 | 888 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.46 | 877 pts |
Ibrahim LADJABI (11 ans - Jeunes)
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:41.91 | 230 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.93 | 84 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.12 | 297 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.36 | 267 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:75 - 0:53:00 - 0:47:75 - 0:47:50 |
3:10.00 | 240 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.23 | 340 pts |
Leopol MONTAGNE--LAVILLE (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Mohamed-Adem MOUGHLEM (11 ans - Jeunes)
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:39.94 | 257 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.18 | 63 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.38 | 376 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:46 - 0:47:67 - 0:53:72 - 0:53:22 |
3:15.07 | 202 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.13 | 271 pts |
Leo MOUNIER (9 ans - Avenir)
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.90 | 3 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.61 | 118 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.56 | 21 pts |
Julia PARENT (10 ans - Avenir)
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:58.30 | 155 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:02.46 | 5 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.77 | 333 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.49 | 206 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:60 - 0:58:10 - 1:00:40 - 0:58:07 |
3:44.17 | 142 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.58 | 178 pts |
Thibault PHARABOZ (10 ans - Avenir)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:51.94 | 114 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.30 | 61 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.08 | 120 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.31 | 329 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:00 - 0:53:17 - 0:55:15 - 0:51:21 |
3:23.53 | 147 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.20 | 269 pts |
Quitterie POURNAIN (9 ans - Avenir)
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.57 | 94 pts |
Louka REY (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:44 - 0:54:69 - 1:01:73 - 0:48:50 |
3:32.36 | 238 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:84 - 0:53:97 |
1:40.81 | 242 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.05 | 256 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:90 - 1:02:23 |
1:56.13 | 208 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.26 | 267 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.26 | 397 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:62 - 0:48:78 - 0:50:60 - 0:52:01 - 0:52:19 - 0:51:93 - 0:51:57 - 0:51:50 |
6:39.20 | 224 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:37 - 0:46:50 |
1:26.87 | 291 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.01 | 521 pts |
Josephine RIFFAT (10 ans - Avenir)
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:53.19 | 213 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:02.08 | 6 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.36 | 191 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.24 | 380 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:56 - 0:56:75 - 0:56:61 - 0:51:29 |
3:32.21 | 216 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.06 | 256 pts |
Theo SAUZE (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:38 - 0:48:17 - 0:56:68 - 0:40:67 |
3:11.90 | 399 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:94 - 0:57:46 |
1:42.40 | 221 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.08 | 224 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:21 - 0:58:16 |
1:47.37 | 319 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.34 | 377 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:16 - 0:46:28 |
1:28.44 | 453 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.59 | 458 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:96 - 0:40:77 - 0:43:13 - 0:43:55 - 0:44:17 - 0:43:09 - 0:43:75 - 0:41:79 |
5:35.21 | 524 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:34 - 0:40:98 |
1:18.32 | 455 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.03 | 474 pts |
Billal TILEHGHOUATINE (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Eve VAN-OUTRIVE (11 ans - Jeunes)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:12 - 1:03:44 |
1:58.56 | 344 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.56 | 339 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:54 - 1:03:07 |
1:57.61 | 169 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.66 | 279 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:40 - 0:58:25 |
1:47.65 | 72 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.01 | 140 pts |
Kiara VERPIOT (12 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:73 - 0:52:36 - 0:56:73 - 0:40:68 |
3:09.50 | 576 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:04 - 0:49:74 |
1:31.78 | 511 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.01 | 549 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:76 - 0:51:02 |
1:36.78 | 681 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.34 | 545 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:14 - 0:41:12 |
1:21.26 | 759 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.58 | 798 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:42 - 0:44:21 - 0:45:67 - 0:44:97 - 0:45:95 - 0:43:91 - 0:45:17 - 0:41:08 |
5:48.38 | 625 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:38 - 0:37:98 |
1:14.36 | 667 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.93 | 713 pts |
Nahil ZAHRI (10 ans - Avenir)
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:02.78 | 35 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.49 | 1 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.83 | 135 pts |