Championnats Départementaux Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Mai 2022 à MONTELIMAR (FRA)
Flavie BERTHELARD (17 ans - Juniors)
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:53 - 0:42:26 |
1:21.79 | 747 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:39:28 - 0:42:28 |
1:21.56 | 752 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.28 | 812 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:74 - 0:38:31 |
1:12.05 | 730 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:34:41 - 0:39:12 |
1:13.53 | 689 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.34 | 806 pts |
Mathis DUSSOL (17 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.80 | 586 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:71 - 0:44:93 |
1:25.64 | 696 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:41:15 - 0:46:81 |
1:27.96 | 648 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:43 - 0:41:06 |
1:19.49 | 627 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:38:08 - 0:40:41 |
1:18.49 | 649 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:52 - 0:33:87 |
1:05.39 | 773 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:31:02 - 0:33:42 |
1:04.44 | 799 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.01 | 785 pts |
Australe MASSA-BIDAL (15 ans - Juniors)
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.68 | 261 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:21 - 0:56:11 |
1:42.32 | 585 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:48:81 - 0:54:10 |
1:42.91 | 575 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.93 | 599 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:93 - 0:49:62 |
1:37.55 | 442 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:48:32 - 0:49:25 |
1:37.57 | 441 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.44 | 475 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.92 | 415 pts |
Maelle QUEYREYRE (17 ans - Juniors)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:24 - 0:46:37 |
1:25.61 | 634 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:38:52 - 0:47:07 |
1:25.59 | 634 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.22 | 680 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:46 - 0:36:35 |
1:09.81 | 795 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:33:80 - 0:35:98 |
1:09.78 | 796 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.44 | 861 pts |