5ème Meeting du BOURBONNAIS MONTLUÇON
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 17 Fevrier 2023 au Dimanche 19 Fevrier 2023 à MONTLUÇON
Elyes BOUGAMRA (14 ans - Juniors)
26ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:13 - 0:47:92 - 0:48:62 - 0:44:83 - 0:54:81 - 0:56:14 - 0:44:41 - 0:40:74 |
6:11.60 | 530 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:63 - 0:37:64 |
1:12.27 | +0.67 |
789 pts |
||
46ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:76 - 0:38:96 - 0:40:40 - 0:38:30 |
2:30.42 | 644 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.94 | 848 pts |
Léonie COUDERT (16 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:50 - 0:47:03 - 0:49:15 - 0:46:62 - 0:52:97 - 0:54:68 - 0:42:22 - 0:41:21 |
6:12.38 | 689 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:18 - 0:43:30 |
1:20.48 | 746 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:85 - 0:39:10 - 0:41:21 - 0:40:14 |
2:35.30 | 772 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.89 | 833 pts |
Johan COURSANGE (13 ans - Jeunes)
32ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:85 - 0:55:12 - 0:48:71 - 0:48:21 - 0:58:01 - 1:00:22 - 0:44:90 - 0:44:20 |
6:42.22 | 386 pts |
|||
31ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:79 - 0:53:24 |
1:37.03 | 296 pts |
|||
42ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:02 - 0:45:64 |
1:29.66 | +0.78 |
431 pts |
||
68ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:18 - 0:43:07 - 0:44:17 - 0:43:75 |
2:48.17 | 439 pts |
|||
103ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.03 | 520 pts |
Nael HERZI (13 ans - Jeunes)
32ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:47:10 - 0:50:99 |
1:38.09 | 280 pts |
|||
43ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:77 - 0:44:97 |
1:30.74 | +0.7 |
413 pts |
||
27ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:01 - 0:44:35 - 0:44:49 - 0:45:56 - 0:45:84 - 0:44:97 - 0:45:67 - 0:45:70 - 0:46:00 - 0:45:02 - 0:46:11 - 0:44:18 - 0:45:47 - 0:44:65 - 1:24:79 |
11:52.81 | 480 pts |
|||
67ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:44 - 0:43:19 - 0:44:48 - 0:41:01 |
2:48.12 | 439 pts |
|||
111ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.05 | 429 pts |
Adam KHELIFI (14 ans - Juniors)
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:49 - 0:43:15 |
1:18.64 | 630 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:04 - 0:37:92 - 0:39:45 - 0:38:18 - 0:38:85 - 0:38:36 - 0:38:75 - 0:38:75 - 0:38:51 - 0:39:42 - 0:38:62 - 0:39:59 - 0:39:35 - 0:39:53 - 0:39:38 - 0:39:81 - 0:39:07 - 0:39:29 - 0:39:24 - 0:39:11 - 0:38:91 - 0:39:61 - 0:39:34 - 0:39:40 - 0:39:68 - 0:39:16 - 0:38:87 - 0:40:08 - 0:38:50 - 0:36:61 |
19:25.38 | 799 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:02 - 0:34:20 - 0:34:87 - 0:35:10 |
2:15.19 | 851 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.30 | 768 pts |
Angelo KIKTEFF (15 ans - Juniors)
19ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:63 - 0:47:18 - 0:47:94 - 0:46:17 - 0:42:23 - 0:44:80 - 0:42:51 - 0:39:77 |
5:45.23 | 673 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:71 - 0:40:92 - 0:41:37 - 0:40:31 |
2:37.31 | 954 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:75 - 0:41:13 |
1:20.88 | +0.71 |
598 pts |
||
- | 100 Dos Messieurs - Finale B | Forf. | ||||
81ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.23 | 715 pts |
Ilan KOUYOUMDJIAN (15 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:80 - 0:41:67 - 0:49:24 - 0:35:74 |
2:40.45 | 726 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:32 - 0:43:05 |
1:17.37 | 658 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:93 - 0:37:87 - 0:39:68 - 0:39:26 - 0:39:68 - 0:39:67 - 0:40:34 - 0:40:11 - 0:40:32 - 0:39:55 - 0:40:23 - 0:39:63 - 0:39:95 - 0:39:41 - 0:39:29 - 0:36:60 |
10:25.52 | 742 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:47 - 0:35:93 - 0:37:76 - 0:36:08 |
2:20.24 | 779 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.11 | 899 pts |