Avenirs Drôme Ardèche Plot 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2023 à PIERRELATTE (FRA)
Tom AMOUROUX (10 ans - Avenir)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.86 | 52 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:55 - 0:53:34 |
1:43.89 | 218 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.76 | 228 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.40 | 230 pts |
Sevan BELEKIAN (11 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:52:53 - 0:54:69 - 1:02:03 - 0:49:76 |
3:39.01 | 195 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.87 | 52 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:20 - 0:53:89 |
1:44.09 | 216 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.90 | 315 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:41.42 |
Achille BRISSON (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:53:10 - 0:57:18 - 1:01:04 - 0:50:03 |
3:41.35 | 181 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:51:61 - 1:01:19 |
1:52.80 | 108 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:16 - 0:58:50 |
1:53.66 | 237 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:69 - 0:55:81 |
1:45.50 | 199 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:30 - 0:51:05 - 0:52:43 - 0:50:74 - 0:52:26 - 0:53:06 - 0:53:05 - 0:49:13 |
6:46.02 | 199 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:30 - 0:50:40 |
1:34.70 | 173 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:41.84 |
Ewen COUDERT (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:41 - 0:51:46 - 0:53:83 - 0:45:19 |
3:14.89 | 373 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:23 - 0:49:87 |
1:32.10 | 373 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:87 - 0:52:60 |
1:41.47 | 407 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:09 - 0:42:56 |
1:22.65 | 562 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:37 - 0:41:31 - 0:42:60 - 0:42:77 - 0:42:52 - 0:42:32 - 0:42:70 - 0:40:57 |
5:30.16 | 553 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:23 - 0:45:95 |
1:26.18 | 303 pts |
Ranya EZ-ZRIOULI (10 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:31 - 1:06:50 |
2:03.81 | 110 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:04 - 1:04:66 |
1:55.70 | 18 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.02 | 166 pts |
Lubin FABRE (12 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:97 - 0:46:00 - 0:51:90 - 0:41:46 |
2:59.33 | 518 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:13 - 0:47:47 |
1:26.60 | 470 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:82 - 0:52:28 |
1:39.10 | 445 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:62 - 0:43:60 |
1:24.22 | 532 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:23 - 0:41:68 - 0:41:68 - 0:42:80 - 0:42:33 - 0:42:93 - 0:42:74 - 0:40:87 |
5:31.26 | 547 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:07 - 0:39:94 |
1:15.01 | 529 pts |
Malone FLACHAIRE (11 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.94 | 51 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:12 - 0:48:53 |
1:36.65 | 318 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:23 - 0:47:83 |
1:30.06 | 239 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.79 | 319 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:39.14 |
Arthur JASSENY (11 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.68 | 1 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:03:58 - 1:07:75 |
2:11.33 | 10 pts |
|||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:03.56 | 5 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.85 | 5 pts |
Lucas JAUFFRED (10 ans - Avenir)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.70 | 12 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.87 | 142 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:54:38 - 0:57:73 |
1:52.11 | 128 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.86 | 133 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:18 - 0:53:52 |
1:42.70 | 84 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.88 | 110 pts |
Giani MLANAO (11 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:49:67 - 0:52:63 - 1:00:97 - 0:48:73 |
3:32.00 | 241 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.80 | 69 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:00 - 1:00:78 |
1:51.78 | 260 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.59 | 311 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.45 | 371 pts |
Mohamed-Adem MOUGHLEM (12 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:26 - 0:50:83 - 0:53:65 - 0:42:50 |
3:13.24 | 387 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:19 - 0:58:26 |
1:46.45 | 173 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:76 - 0:51:73 |
1:39.49 | 439 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:40 - 0:47:09 |
1:32.49 | 383 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:30 - 0:45:55 - 0:46:25 - 0:46:25 - 0:44:91 - 0:45:21 - 0:43:77 - 0:46:10 |
5:58.34 | 401 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:45 - 0:39:69 |
1:18.14 | 459 pts |
Leo MOUNIER (10 ans - Avenir)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.51 | 3 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.00 | 122 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.46 | 163 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:54 - 0:53:92 |
1:41.46 | 95 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.13 | 271 pts |
Julia PARENT (11 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:11 - 0:56:94 - 0:58:95 - 0:48:59 |
3:35.59 | 344 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:55:18 - 1:05:46 |
2:00.64 | 112 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:83 - 0:59:24 |
1:50.07 | 462 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:13 - 0:55:93 |
1:49.06 | 269 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:20 - 0:47:94 |
1:30.14 | 310 pts |
Thibault PHARABOZ (11 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:41 - 0:53:90 - 1:05:09 - 0:48:95 |
3:34.35 | 225 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.36 | 188 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.85 | 344 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.92 | 434 pts |
Quitterie POURNAIN (10 ans - Avenir)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:58:18 - 0:57:57 - 1:04:35 - 0:57:82 |
3:57.92 | 192 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.15 | 39 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:40 - 1:01:46 |
1:55.86 | 380 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.73 | 267 pts |
Josephine RIFFAT (11 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:21 - 0:47:85 - 1:03:28 - 0:47:89 |
3:28.23 | 403 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:75 - 0:59:69 |
1:50.44 | 220 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:75 - 0:59:61 |
1:53.36 | 414 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:18 - 0:47:66 |
1:32.84 | 525 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:09 - 0:45:78 |
1:26.87 | 373 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:39.11 |