Coupe Départementale Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 30 Avril 2023 à PIERRELATTE (FRA)
Ewen COUDERT (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:39 - 0:44:58 |
1:22.97 | 540 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:36 - 0:50:39 |
1:34.75 | 520 pts |
Léonie COUDERT (16 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:17 - 0:44:26 |
1:20.43 | 747 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.21 | 783 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:35 - 0:49:31 |
1:31.66 | 777 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.98 | 806 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:30.95 |
Johan COURSANGE (13 ans - Jeunes)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:50 - 0:52:22 |
1:33.72 | 346 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:17 - 0:58:20 |
1:45.37 | 348 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.36 | 407 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.00 | 560 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:60 - 0:37:50 |
1:10.10 | 647 pts |
Calix DIAS SERRA (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. |
Mathis DUSSOL (18 ans - Senior)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:02 - 0:42:78 |
1:17.80 | 648 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:64 - 0:45:15 |
1:24.79 | 713 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:48 - 0:38:91 |
1:16.39 | 694 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:12 - 0:33:13 |
1:03.25 | 833 pts |
Lubin FABRE (12 ans - Jeunes)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:97 - 0:46:90 |
1:25.87 | 484 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.61 | 400 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:18 - 0:44:01 |
1:24.19 | 532 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:91 - 0:38:46 |
1:13.37 | 567 pts |
Nael HERZI (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.48 | 464 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.00 | 357 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.51 | 499 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:03 - 0:39:86 |
1:16.89 | 486 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.90 | 526 pts |
Noah JASSENY (14 ans - Juniors)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.21 | 318 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:85 - 0:59:91 |
1:50.76 | 274 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.21 | 351 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:21 - 0:46:36 |
1:28.57 | 451 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.34 | 603 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:34.25 |
Adam KHELIFI (14 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.07 | 725 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:01 - 0:46:60 |
1:27.61 | 655 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.38 | 659 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.78 | 749 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:32 - 0:31:08 |
1:00.40 | 918 pts |
Ibrahim LADJABI (12 ans - Jeunes)
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:58 - 0:53:51 |
1:38.09 | 280 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.86 | 367 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:30 - 0:55:13 |
1:39.43 | 440 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:96 - 0:45:83 |
1:29.79 | 429 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:65 - 0:40:90 |
1:18.55 | 450 pts |
Mohamed-Adem MOUGHLEM (12 ans - Jeunes)
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:50 - 0:58:64 |
1:47.14 | 165 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.93 | 293 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:96 - 0:52:11 |
1:37.07 | 480 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.49 | 504 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:56 - 0:40:37 |
1:17.93 | 464 pts |
Martin PEYRON (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.93 | 1026 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:39 - 0:39:27 |
1:13.66 | 965 pts |
Thibault PHARABOZ (11 ans - Jeunes)
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:29 - 0:58:24 |
1:44.53 | 195 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:90 - 1:01:04 |
1:55.94 | 211 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.35 | 239 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:87 - 0:51:26 |
1:38.13 | 296 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.05 | 405 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:36.06 |
Lilly RATTO (15 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:93 - 0:53:97 |
1:36.90 | 419 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.23 | 478 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:37 - 0:42:97 |
1:24.34 | 692 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:98 - 0:38:04 |
1:13.02 | 703 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.72 | 725 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.68 |
Josephine RIFFAT (11 ans - Jeunes)
29ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:98 - 1:02:67 |
1:51.65 | 205 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.51 | 332 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:94 - 0:57:27 |
1:49.21 | 475 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:71 - 0:44:33 |
1:25.04 | 411 pts |
Enzo VERPIOT (18 ans - Senior)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.15 | 356 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:50 - 0:55:79 |
1:43.29 | 379 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.94 | 454 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.18 | 382 pts |
Kiara VERPIOT (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.31 | 887 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.24 | 795 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.82 | 786 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:61 - 0:35:56 |
1:08.17 | 844 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.36 | 929 pts |