Meeting du SO Chambéry Natation
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 21 Avril 2023 au Dimanche 23 Avril 2023 à CHAMBÉRY (FRA)
Elyes BOUGAMRA (14 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:12:97 - 1:26:78 |
2:39.75 | 734 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 1:15:27 - 1:29:20 |
2:44.47 | 678 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:18:94 - 1:30:16 |
2:49.10 | 619 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 1:17:75 - 1:31:04 |
2:48.79 | 623 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.37 | 876 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.40 | 867 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.39 | 882 pts |
Léonie COUDERT (16 ans - Juniors)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.05 | 739 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.73 | 745 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.38 | 837 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.22 | 874 pts |
Thibault DA SILVA (16 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:22 - 1:24:87 |
2:36.09 | 779 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 1:09:32 - 1:22:56 |
2:31.88 | 832 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.92 | 844 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:41 - 1:14:27 - 1:16:45 - 1:16:49 |
4:53.62 | 787 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B 1:04:10 - 1:10:55 - 1:13:19 - 1:11:38 |
4:39.22 | 890 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.55 | 934 pts |
Mathis DREVETON (17 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:08:62 - 1:20:58 |
2:29.20 | 866 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:07:31 - 1:15:48 |
2:22.79 | 952 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.01 | 1021 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:27.15 | 1076 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.84 | 1097 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.89 | +0.58 |
871 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - 1/2 Finale (1) | 1:05.94 | +0.6 |
945 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:05.37 | 960 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.60 | 963 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:30.24 | 982 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.05 | 993 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:73 - 1:09:01 - 1:10:50 - 1:08:67 |
4:31.91 | 945 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.35 | 947 pts |
Adam KHELIFI (14 ans - Juniors)
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.28 | 713 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:74 - 1:14:68 - 1:17:80 - 1:16:72 |
4:53.94 | 785 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B 1:06:20 - 1:12:81 - 1:14:78 - 1:14:49 |
4:48.28 | 824 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.04 | 839 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.80 | 797 pts |
Angelo KIKTEFF (15 ans - Juniors)
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.40 | 673 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.61 | 750 pts |
Ilan KOUYOUMDJIAN (15 ans - Juniors)
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.41 | 659 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.56 | +0.58 |
759 pts |
||
6ème | 100 Dos Messieurs - 1/2 Finale (1) | 1:13.45 | +0.6 |
761 pts |
||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.80 | 817 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Loane MINODIER (15 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:23:62 - 1:35:27 |
2:58.89 | 688 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.91 | 626 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - 1/2 Finale (2) | 1:36.70 | 683 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.49 | +0.78 |
732 pts |
||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.57 | 792 pts |